发信人: C0PPERPEA (【百合盐帮】*铜豌豆*执法长老), 信区: WorldFootball
标 题: 2014-15赛季五大联赛最新积分榜(9.29)
发信站: 南京大学小百合站 (Mon Sep 29 12:30:51 2014)

注:firefox显示不全
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛
欧罗巴联赛资格赛
降级附加赛
降级

英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 切尔西 16 12 6 5 1 0 19 7 3 0 0 9 2 2 1 0 10 5
2 南安普顿 13 7 6 4 1 1 11 4 2 1 0 6 1 2 0 1 5 3
3 曼城 11 5 6 3 2 1 12 7 1 1 1 4 3 2 1 0 8 4
4 阿森纳 10 4 6 2 4 0 11 7 1 2 0 5 4 1 2 0 6 3
5 斯旺西 10 2 6 3 1 2 8 6 2 0 1 4 1 1 1 1 4 5
6 阿斯顿维拉 10 -3 6 3 1 2 4 7 1 1 1 2 4 2 0 1 2 3
7 曼联 8 2 6 2 2 2 11 9 2 0 1 7 3 0 2 1 4 6
8 热刺 8 1 6 2 2 2 8 7 1 0 2 4 4 1 2 0 4 3
9 水晶宫 8 0 6 2 2 2 10 10 1 1 1 3 3 1 1 1 7 7
10 西布朗 8 0 6 2 2 2 7 7 1 1 1 6 4 1 1 1 1 3
11 莱斯特城 8 -1 6 2 2 2 9 10 1 2 0 8 6 1 0 2 1 4
12 西汉姆联 7 0 6 2 1 3 10 10 1 0 2 4 5 1 1 1 6 5
13 利物浦 7 -1 6 2 1 3 8 9 1 1 1 3 3 1 0 2 5 6
14 埃弗顿 6 -2 6 1 3 2 12 14 0 1 2 7 11 1 2 0 5 3
15 赫尔城 6 -2 6 1 3 2 9 11 0 2 1 5 7 1 1 1 4 4
16 桑德兰 5 -1 6 0 5 1 5 6 0 3 0 3 3 0 2 1 2 3
17 斯托克城 5 -1 5 1 2 2 4 5 0 0 2 0 2 1 2 0 4 3
18 女王公园巡游者 4 -9 6 1 1 4 4 13 1 1 1 3 3 0 0 3 1 10
19 纽卡斯尔 3 -6 5 0 3 2 5 11 0 2 1 5 7 0 1 1 0 4
20 伯恩利 3 -7 6 0 3 3 1 8 0 2 1 1 3 0 1 2 0 5

西班牙足球甲级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 巴塞罗那 16 17 6 5 1 0 17 0 3 0 0 11 0 2 1 0 6 0
2 巴伦西亚 14 11 6 4 2 0 14 3 3 0 0 9 1 1 2 0 5 2
3 马德里竞技 14 7 6 4 2 0 11 4 2 1 0 8 3 2 1 0 3 1
4 塞维利亚 13 2 6 4 1 1 9 7 2 1 0 4 1 2 0 1 5 6
5 皇家马德里 12 11 6 4 0 2 20 9 2 0 1 8 3 2 0 1 12 6
6 维戈塞尔塔 12 4 6 3 3 0 11 7 2 1 0 7 4 1 2 0 4 3
7 比利亚雷亚尔 8 1 6 2 2 2 7 6 1 0 2 4 5 1 2 0 3 1
8 埃瓦尔 8 1 6 2 2 2 5 4 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2
9 巴列卡诺 8 0 6 2 2 2 10 10 1 1 1 4 4 1 1 1 6 6
10 阿尔梅里亚 8 0 6 2 2 2 5 5 0 2 1 2 3 2 0 1 3 2
11 格纳拉达 8 -5 6 2 2 2 4 9 1 1 1 2 2 1 1 1 2 7
12 西班牙人 6 -1 6 1 3 2 7 8 1 1 1 5 4 0 2 1 2 4
13 马拉加 6 -3 6 1 3 2 3 6 1 2 0 1 0 0 1 2 2 6
14 赫塔菲 6 -7 6 2 0 4 3 10 2 0 1 2 3 0 0 3 1 7
15 皇家社会 5 -1 6 1 2 3 8 9 1 1 1 6 5 0 1 2 2 4
16 毕尔巴赫竞技 4 -2 6 1 1 4 4 6 1 1 1 3 1 0 0 3 1 5
17 拉科鲁尼亚 4 -8 6 1 1 4 7 15 0 1 2 4 11 1 0 2 3 4
18 埃尔切 4 -9 6 1 1 4 5 14 0 1 2 1 4 1 0 2 4 10
19 莱万特 4 -16 6 1 1 4 1 17 0 0 3 0 14 1 1 1 1 3
20 科尔多巴 3 -7 6 0 3 3 3 10 0 2 1 2 4 0 1 2 1 6

德国足球甲级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 拜仁慕尼黑 14 9 6 4 2 0 11 2 3 0 0 8 1 1 2 0 3 1
2 门兴 12 5 6 3 3 0 8 3 2 1 0 6 2 1 2 0 2 1
3 勒沃库森 11 2 6 3 2 1 11 9 2 1 0 8 5 1 1 1 3 4
4 美因茨 10 4 6 2 4 0 9 5 1 2 0 2 0 1 2 0 7 5
4 霍芬海姆 10 4 6 2 4 0 9 5 1 2 0 6 4 1 2 0 3 1
6 汉诺威 10 1 6 3 1 2 5 4 3 0 0 5 1 0 1 2 0 3
7 法兰克福 9 1 6 2 3 1 9 8 1 1 1 3 3 1 2 0 6 5
8 奥格斯堡 9 0 6 3 0 3 8 8 2 0 1 7 5 1 0 2 1 3
9 沃尔夫斯堡 8 2 6 2 2 2 10 8 2 1 0 8 4 0 1 2 2 4
10 沙尔克04 8 0 6 2 2 2 10 10 1 2 0 5 4 1 0 2 5 6
11 帕德博恩 8 0 6 2 2 2 8 8 1 2 1 5 4 1 0 1 3 4
12 多特蒙德 7 -2 6 2 1 3 9 11 1 1 1 5 5 1 0 2 4 6
13 科隆 6 -1 6 1 3 2 2 3 0 2 1 0 2 1 1 1 2 1
14 柏林赫塔 5 -4 6 1 2 3 8 12 1 1 1 4 5 0 1 2 4 7
15 斯图加特 5 -5 6 1 2 3 4 9 1 0 2 1 4 0 2 1 3 5
16 弗莱堡 4 -3 6 0 4 2 6 9 0 3 0 2 2 0 1 2 4 7
17 云达不莱梅 3 -6 6 0 3 3 9 15 0 1 1 1 4 0 2 2 8 11
18 汉堡 2 -7 6 0 2 4 1 8 0 1 2 1 5 0 1 2 0 3

意大利足球甲级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 尤文图斯 15 10 5 5 0 0 10 0 2 0 0 5 0 3 0 0 5 0
2 罗马 15 8 5 5 0 0 9 1 3 0 0 6 0 2 0 0 3 1
3 桑普多利亚 11 4 5 3 2 0 6 2 2 0 0 4 1 1 2 0 2 1
4 乌迪内斯 9 2 4 3 0 1 4 2 2 0 0 3 0 1 0 1 1 2
5 国际米兰 8 6 5 2 2 1 11 5 2 0 1 10 4 0 2 0 1 1
6 AC米兰 8 2 5 2 2 1 11 9 1 0 1 3 2 1 2 0 8 7
7 维罗纳 8 0 5 2 2 1 5 5 1 1 0 4 3 1 1 1 1 2
8 那不勒斯 7 0 5 2 1 2 6 6 0 1 1 3 4 2 0 1 3 2
9 佛罗伦萨 6 -1 5 1 3 1 2 3 0 2 0 0 0 1 1 1 2 3
10 热那亚 5 -1 5 1 2 2 4 5 1 0 2 2 3 0 2 0 2 2
11 都灵 5 -2 5 1 2 2 3 5 0 2 1 1 2 1 0 1 2 3
12 切塞纳 5 -5 5 1 2 2 4 9 1 2 0 4 3 0 0 2 0 6
13 亚特兰大 4 -5 5 1 1 3 2 7 0 1 2 0 4 1 0 1 2 3
14 卡利亚里 4 -1 5 1 1 3 7 8 0 0 2 2 4 1 1 1 5 4
15 切沃 4 -2 5 1 1 3 5 7 0 1 2 3 5 1 0 1 2 2
16 帕勒莫 3 -1 4 0 3 1 6 7 0 2 0 2 2 0 1 1 4 5
17 拉齐奥 3 -1 4 1 0 3 4 5 1 0 1 3 1 0 0 2 1 4
18 帕尔马 3 -2 4 1 0 3 8 10 0 0 2 5 7 1 0 1 3 3
19 恩波利 3 -3 5 0 3 2 5 8 0 1 1 2 3 0 2 1 3 5
20 萨索罗 3 -8 5 0 3 2 1 9 0 2 1 1 2 0 1 1 0 7

法国足球超级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 马赛 19 14 8 6 1 1 21 7 3 0 1 9 3 3 1 0 12 4
2 波尔多 17 7 8 5 2 1 15 8 3 1 0 9 4 2 1 1 6 4
3 里尔 15 5 8 4 3 1 7 2 3 2 0 5 0 1 1 1 2 2
4 巴黎圣日耳曼 14 9 8 3 5 0 14 5 2 1 0 8 1 1 4 0 6 4
5 梅斯 14 4 8 4 2 2 10 6 3 1 0 9 3 1 1 2 1 3
6 圣艾蒂安 14 0 8 4 2 2 9 9 2 2 0 5 2 2 0 2 4 7
7 蒙彼利埃 13 3 8 4 1 3 7 4 3 0 2 5 3 1 1 1 2 1
8 尼斯 13 -3 8 4 1 3 8 11 3 0 1 6 5 1 1 2 2 6
9 南特 12 0 8 3 3 2 6 6 3 1 1 5 3 0 2 1 1 3
10 里昂 11 4 8 3 2 3 12 8 3 0 1 8 2 0 2 2 4 6
11 图卢塞 11 1 8 3 2 3 12 11 2 2 0 7 5 1 0 3 5 6
12 摩纳哥 10 -3 8 3 1 4 7 10 1 1 2 3 4 2 0 2 4 6
13 卡昂 8 0 8 2 2 4 8 8 0 0 3 0 4 2 2 1 8 4
14 朗斯 8 -1 8 2 2 4 7 8 1 1 2 4 4 1 1 2 3 4
15 雷恩 8 -4 8 2 2 4 9 13 1 1 1 7 6 1 1 3 2 7
16 巴斯蒂亚 7 -4 8 1 4 3 7 11 1 3 0 5 4 0 1 3 2 7
17 洛里昂 7 -5 8 2 1 5 6 11 1 1 2 4 3 1 0 3 2 8
18 伊维恩 7 -8 8 2 1 5 8 16 1 1 2 3 7 1 0 3 5 9
19 兰斯 7 -11 8 2 1 5 8 19 1 1 2 4 9 1 0 3 4 10
20 甘冈 6 -8 8 2 0 6 4 12 1 0 3 2 5 1 0 3 2 7


--
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.250]