发信人: C0PPERPEA (【百合盐帮】*铜豌豆*执法长老), 信区: WorldFootball
标 题: 2013-14赛季英超最新积分射手榜(1.2)
发信站: 南京大学小百合站 (Thu Jan 2 08:39:44 2014)
英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 阿森纳 20 14 3 3 39 18 7 2 1 18 6 7 1 2 21 12 21 45
2 曼城 20 14 2 4 57 23 10 0 0 38 6 4 2 4 19 17 34 44
3 切尔西 20 13 4 3 38 19 9 1 0 22 8 4 3 3 16 11 19 43
4 利物浦 20 12 3 5 46 23 9 0 1 27 6 3 3 4 19 17 23 39
5 埃弗顿 20 10 8 2 32 19 6 3 1 19 9 4 5 1 13 10 13 38
6 热刺 20 11 4 5 24 25 4 3 3 11 13 7 1 2 13 12 -1 37
7 曼联 20 10 4 6 33 24 4 2 4 12 10 6 2 2 21 14 9 34
8 纽卡斯尔 20 10 3 7 29 25 5 3 2 17 10 5 0 5 12 15 4 33
9 南安普顿 20 7 6 7 26 23 4 3 3 16 12 3 3 4 10 11 3 27
10 赫尔城 20 6 5 9 22 25 5 3 2 15 6 1 2 7 7 19 -3 23
11 阿斯顿维拉 20 6 5 9 19 25 2 2 6 7 14 4 3 3 12 11 -6 23
12 斯托克城 20 5 7 8 19 30 4 5 1 11 7 1 2 7 8 23 -11 22
13 斯旺西 20 5 6 9 26 28 2 4 4 18 17 3 2 5 8 11 -2 21
14 西布朗 20 4 9 7 23 27 3 3 4 12 12 1 6 3 11 15 -4 21
15 诺维奇 20 5 5 10 17 33 3 3 4 10 11 2 2 6 7 22 -16 20
16 富勒姆 20 6 1 13 21 42 3 1 6 13 18 3 0 7 8 24 -21 19
17 加迪夫城 20 4 6 10 15 32 3 3 4 10 15 1 3 6 5 17 -17 18
18 水晶宫 20 5 2 13 13 29 3 2 5 8 14 2 0 8 5 15 -16 17
19 西汉姆联 20 3 6 11 19 30 2 3 5 12 16 1 3 6 7 14 -11 15
20 桑德兰 20 3 5 12 15 33 2 1 7 10 17 1 4 5 5 16 -18 14
注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5
降级区 18 19 20
射手榜前十:
Rank Player Club Goals
1 Luis Suárez Liverpool 20
2 Sergio Aguero Manchester City 13
3 Lo?c Rémy Newcastle United 10
Yaya Touré Manchester City
5 Wayne Rooney Manchester United 9
Daniel Sturridge Liverpool
Romelu Lukaku Everton
8 Olivier Giroud Arsenal
Eden Hazard Chelsea
álvaro Negredo Manchester City
Aaron Ramsey Arsenal
Jay Rodriguez Southampton
--
※ 修改:.C0PPERPEA 于 Jan 2 08:40:58 修改本文.[FROM: 116.247.94.250]
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.250]
标 题: 2013-14赛季英超最新积分射手榜(1.2)
发信站: 南京大学小百合站 (Thu Jan 2 08:39:44 2014)
英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 阿森纳 20 14 3 3 39 18 7 2 1 18 6 7 1 2 21 12 21 45
2 曼城 20 14 2 4 57 23 10 0 0 38 6 4 2 4 19 17 34 44
3 切尔西 20 13 4 3 38 19 9 1 0 22 8 4 3 3 16 11 19 43
4 利物浦 20 12 3 5 46 23 9 0 1 27 6 3 3 4 19 17 23 39
5 埃弗顿 20 10 8 2 32 19 6 3 1 19 9 4 5 1 13 10 13 38
6 热刺 20 11 4 5 24 25 4 3 3 11 13 7 1 2 13 12 -1 37
7 曼联 20 10 4 6 33 24 4 2 4 12 10 6 2 2 21 14 9 34
8 纽卡斯尔 20 10 3 7 29 25 5 3 2 17 10 5 0 5 12 15 4 33
9 南安普顿 20 7 6 7 26 23 4 3 3 16 12 3 3 4 10 11 3 27
10 赫尔城 20 6 5 9 22 25 5 3 2 15 6 1 2 7 7 19 -3 23
11 阿斯顿维拉 20 6 5 9 19 25 2 2 6 7 14 4 3 3 12 11 -6 23
12 斯托克城 20 5 7 8 19 30 4 5 1 11 7 1 2 7 8 23 -11 22
13 斯旺西 20 5 6 9 26 28 2 4 4 18 17 3 2 5 8 11 -2 21
14 西布朗 20 4 9 7 23 27 3 3 4 12 12 1 6 3 11 15 -4 21
15 诺维奇 20 5 5 10 17 33 3 3 4 10 11 2 2 6 7 22 -16 20
16 富勒姆 20 6 1 13 21 42 3 1 6 13 18 3 0 7 8 24 -21 19
17 加迪夫城 20 4 6 10 15 32 3 3 4 10 15 1 3 6 5 17 -17 18
18 水晶宫 20 5 2 13 13 29 3 2 5 8 14 2 0 8 5 15 -16 17
19 西汉姆联 20 3 6 11 19 30 2 3 5 12 16 1 3 6 7 14 -11 15
20 桑德兰 20 3 5 12 15 33 2 1 7 10 17 1 4 5 5 16 -18 14
注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5
降级区 18 19 20
射手榜前十:
Rank Player Club Goals
1 Luis Suárez Liverpool 20
2 Sergio Aguero Manchester City 13
3 Lo?c Rémy Newcastle United 10
Yaya Touré Manchester City
5 Wayne Rooney Manchester United 9
Daniel Sturridge Liverpool
Romelu Lukaku Everton
8 Olivier Giroud Arsenal
Eden Hazard Chelsea
álvaro Negredo Manchester City
Aaron Ramsey Arsenal
Jay Rodriguez Southampton
--
※ 修改:.C0PPERPEA 于 Jan 2 08:40:58 修改本文.[FROM: 116.247.94.250]
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.250]
No comments:
Post a Comment