发信人: rossonero (★米兰赌棍团★), 信区: WorldFootball
标 题: 意甲积分榜
发信站: 南京大学小百合站 (Thu Oct 27 06:25:48 2011)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 8 4 4 0 13 6 7 16
2 乌迪内斯 8 4 3 1 10 3 7 15
3 拉齐奥 8 4 3 1 12 8 4 15
4 那不勒斯 8 4 2 2 12 5 7 14
5 AC米兰 8 4 2 2 16 12 4 14
6 卡利亚里 8 3 4 1 9 6 3 13
7 热那亚 8 3 3 2 13 11 2 12
8 罗马 8 3 2 3 9 8 1 11
9 卡塔尼亚 8 2 5 1 10 11 -1 11
10 锡耶纳 8 2 4 2 7 5 2 10
11 巴勒莫 7 3 1 3 9 10 -1 10
12 亚特兰大 8 4 3 1 11 9 2 9
13 佛罗伦萨 8 2 3 3 9 8 1 9
14 切沃 8 2 3 3 6 7 -1 9
15 帕尔马 8 3 0 5 10 17 -7 9
16 国际米兰 8 2 2 4 10 14 -4 8
17 博洛尼亚 8 2 1 5 5 12 -7 7
18 诺瓦拉 8 1 3 4 11 16 -5 6
19 莱切 7 1 1 5 6 13 -7 4
20 切塞纳 8 0 3 5 3 10 -7 3
--
※ 来源:.南京大学小百合站 http://bbs.nju.edu.cn [FROM: 114.217.29.26]
标 题: 意甲积分榜
发信站: 南京大学小百合站 (Thu Oct 27 06:25:48 2011)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 8 4 4 0 13 6 7 16
2 乌迪内斯 8 4 3 1 10 3 7 15
3 拉齐奥 8 4 3 1 12 8 4 15
4 那不勒斯 8 4 2 2 12 5 7 14
5 AC米兰 8 4 2 2 16 12 4 14
6 卡利亚里 8 3 4 1 9 6 3 13
7 热那亚 8 3 3 2 13 11 2 12
8 罗马 8 3 2 3 9 8 1 11
9 卡塔尼亚 8 2 5 1 10 11 -1 11
10 锡耶纳 8 2 4 2 7 5 2 10
11 巴勒莫 7 3 1 3 9 10 -1 10
12 亚特兰大 8 4 3 1 11 9 2 9
13 佛罗伦萨 8 2 3 3 9 8 1 9
14 切沃 8 2 3 3 6 7 -1 9
15 帕尔马 8 3 0 5 10 17 -7 9
16 国际米兰 8 2 2 4 10 14 -4 8
17 博洛尼亚 8 2 1 5 5 12 -7 7
18 诺瓦拉 8 1 3 4 11 16 -5 6
19 莱切 7 1 1 5 6 13 -7 4
20 切塞纳 8 0 3 5 3 10 -7 3
--
※ 来源:.南京大学小百合站 http://bbs.nju.edu.cn [FROM: 114.217.29.26]
No comments:
Post a Comment