发信人: C0PPERPEA (【百合盐帮】*铜豌豆*执法长老), 信区: WorldFootball
标 题: 2014-15赛季五大联赛最新积分榜(1.12)
发信站: 南京大学小百合站 (Mon Jan 12 11:49:09 2015)
注:firefox显示不全
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛
欧罗巴联赛资格赛
降级附加赛
降级
英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 切尔西 49 27 21 15 4 2 46 19 10 0 0 24 3 5 4 2 22 16
2 曼城 47 25 21 14 5 2 45 20 7 2 1 20 9 7 3 1 25 11
3 南安普顿 39 20 21 12 3 6 35 15 7 2 2 24 7 5 1 4 11 8
4 曼联 37 13 21 10 7 4 34 21 8 1 2 22 8 2 6 2 12 13
5 阿森纳 36 12 21 10 6 5 37 25 6 3 1 21 10 4 3 4 16 15
6 热刺 34 1 21 10 4 7 30 29 5 2 4 16 13 5 2 3 14 16
7 西汉姆联 33 7 21 9 6 6 32 25 6 2 3 16 10 3 4 3 16 15
8 利物浦 32 2 21 9 5 7 29 27 4 5 2 15 11 5 0 5 14 16
9 斯旺西 30 1 21 8 6 7 26 25 6 3 2 16 8 2 3 5 10 17
10 纽卡斯尔 27 -8 21 7 6 8 25 33 5 3 2 16 14 2 3 6 9 19
11 斯托克城 26 -5 21 7 5 9 22 27 4 2 4 12 12 3 3 5 10 15
12 埃弗顿 22 -4 21 5 7 9 30 34 3 4 3 17 16 2 3 6 13 18
13 阿斯顿维拉 22 -12 21 5 7 9 11 23 2 5 3 7 11 3 2 6 4 12
14 西布朗 21 -9 21 5 6 10 20 29 3 3 5 14 16 2 3 5 6 13
15 水晶宫 20 -9 21 4 8 9 22 31 3 2 5 12 15 1 6 4 10 16
16 桑德兰 20 -13 21 3 11 7 18 31 1 6 4 10 16 2 5 3 8 15
17 伯恩利 20 -14 21 4 8 9 19 33 3 4 4 9 13 1 4 5 10 20
18 赫尔城 19 -7 21 4 7 10 20 27 2 3 5 10 12 2 4 5 10 15
19 女王公园巡游者 19 -14 21 5 4 12 23 37 5 4 2 18 13 0 0 10 5 24
20 莱斯特城 17 -13 21 4 5 12 20 33 2 4 4 13 15 2 1 8 7 18
西班牙足球甲级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 皇家马德里 42 44 17 14 0 3 59 15 7 0 1 27 5 7 0 2 32 10
2 巴塞罗那 41 35 18 13 2 3 44 9 8 0 1 32 4 5 2 2 12 5
3 马德里竞技 38 17 18 12 2 4 35 18 7 1 1 22 8 5 1 3 13 10
4 塞维利亚 36 11 17 11 3 3 28 17 6 3 0 17 5 5 0 3 11 12
5 巴伦西亚 35 17 18 10 5 3 32 15 7 1 1 20 5 3 4 2 12 10
6 比利亚雷亚尔 32 13 18 9 5 4 30 17 5 0 3 16 9 4 5 1 14 8
7 马拉加 31 4 18 9 4 5 22 18 5 3 2 13 7 4 1 3 9 11
8 埃瓦尔 26 -1 18 7 5 6 23 24 3 3 3 13 14 4 2 3 10 10
9 维戈塞尔塔 21 -2 18 5 6 7 18 20 3 3 3 12 10 2 3 4 6 10
10 西班牙人 20 -8 18 5 5 8 21 29 4 3 2 13 9 1 2 6 8 20
11 巴列卡诺 20 -13 17 6 2 9 19 32 2 1 5 8 13 4 1 4 11 19
12 皇家社会 19 -4 18 4 7 7 19 23 4 2 3 14 10 0 5 4 5 13
13 毕尔巴赫竞技 19 -8 18 5 4 9 15 23 3 2 4 10 10 2 2 5 5 13
14 赫塔菲 17 -10 18 4 5 9 14 24 2 3 4 5 9 2 2 5 9 15
15 拉科鲁尼亚 17 -13 18 4 5 9 14 27 3 2 4 10 14 1 3 5 4 13
16 阿尔梅里亚 16 -12 18 4 4 10 15 27 0 3 6 6 15 4 1 4 9 12
17 莱万特 16 -20 18 3 7 8 13 33 2 3 4 6 18 1 4 4 7 15
18 科尔多巴 14 -14 17 2 8 7 13 27 1 5 3 6 9 1 3 4 7 18
19 埃尔切 14 -18 18 3 5 10 17 35 1 3 5 8 15 2 2 5 9 20
20 格纳拉达 14 -18 18 2 8 8 11 29 1 5 3 5 10 1 3 5 6 19
德国足球甲级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 拜仁慕尼黑 45 37 17 14 3 0 41 4 9 0 0 27 2 5 3 0 14 2
2 沃尔夫斯堡 34 16 17 10 4 3 33 17 7 2 0 18 6 3 2 3 15 11
3 勒沃库森 28 8 17 7 7 3 28 20 4 5 0 18 10 3 2 3 10 10
4 门兴 27 9 17 7 6 4 25 16 5 3 1 18 10 2 3 3 7 6
5 沙尔克04 27 7 17 8 3 6 28 21 5 3 1 16 9 3 0 5 12 12
6 奥格斯堡 27 1 17 9 0 8 22 21 6 0 2 17 11 3 0 6 5 10
7 霍芬海姆 26 4 17 7 5 5 29 25 5 2 2 19 15 2 3 3 10 10
8 汉诺威 24 -5 17 7 3 7 21 26 5 0 3 10 10 2 3 4 11 16
9 法兰克福 23 0 17 6 5 6 34 34 4 2 3 21 20 2 3 3 13 14
10 帕德博恩 19 -5 17 4 7 6 21 26 3 4 2 15 11 1 3 4 6 15
11 科隆 19 -6 17 5 4 8 17 23 1 3 4 4 8 4 1 4 13 15
12 美因茨 18 -4 17 3 9 5 19 23 2 4 2 9 8 1 5 3 10 15
13 柏林赫塔 18 -11 17 5 3 9 24 35 4 1 4 11 15 1 2 5 13 20
14 汉堡 17 -10 17 4 5 8 9 19 3 2 3 7 8 1 3 5 2 11
15 斯图加特 17 -12 17 4 5 8 20 32 1 2 5 4 16 3 3 3 16 16
16 云达不莱梅 17 -13 17 4 5 8 26 39 3 3 2 13 10 1 2 6 13 29
17 多特蒙德 15 -8 17 4 3 10 18 26 3 2 3 9 9 1 1 7 9 17
18 弗莱堡 15 -8 17 2 9 6 17 25 1 5 2 8 10 1 4 4 9 15
意大利足球甲级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 尤文图斯 43 29 18 13 4 1 38 9 6 2 0 21 5 7 2 1 17 4
2 罗马 40 18 18 12 4 2 31 13 7 3 0 22 6 5 1 2 9 7
3 拉齐奥 31 12 18 9 4 5 33 21 6 0 2 18 9 3 4 3 15 12
4 那不勒斯 30 9 18 8 6 4 33 24 4 3 2 21 15 4 3 2 12 9
5 桑普多利亚 30 6 18 7 9 2 23 17 5 4 0 14 7 2 5 2 9 10
6 佛罗伦萨 27 8 18 7 6 5 25 17 3 4 2 11 7 4 2 3 14 10
7 热那亚 27 4 18 7 6 5 24 20 3 3 3 8 8 4 3 2 16 12
8 AC米兰 26 6 18 6 8 4 27 21 4 2 3 12 8 2 6 1 15 13
9 国际米兰 25 4 18 6 7 5 29 25 4 3 2 21 13 2 4 3 8 12
10 帕勒莫 25 0 18 6 7 5 30 30 5 3 1 15 10 1 4 4 15 20
11 萨索罗 24 -3 18 5 9 4 20 23 2 6 1 9 7 3 3 3 11 16
12 乌迪内斯 23 -3 18 6 5 7 21 24 4 2 3 14 11 2 3 4 7 13
13 维罗纳 21 -7 18 5 6 7 21 28 3 2 4 12 14 2 4 3 9 14
14 都灵 19 -6 18 4 7 7 13 19 3 5 2 8 7 1 2 5 5 12
15 恩波利 18 -6 18 3 9 6 17 23 2 4 3 7 10 1 5 3 10 13
16 切沃 18 -7 18 4 6 8 13 20 1 4 4 6 10 3 2 4 7 10
17 亚特兰大 17 -10 18 3 8 7 14 24 2 4 3 10 13 1 4 4 4 11
18 卡利亚里 15 -12 18 3 6 9 23 35 1 3 5 9 18 2 3 4 14 17
19 帕尔马 9 -21 18 3 1 14 18 39 2 1 6 11 16 1 0 8 7 23
20 切塞纳 9 -21 18 1 6 11 15 36 1 4 4 8 17 0 2 7 7 19
法国足球超级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 里昂 42 26 20 13 3 4 43 17 10 0 1 28 5 3 3 3 15 12
2 马赛 41 20 20 13 2 5 39 19 9 0 1 23 7 4 2 4 16 12
3 圣艾蒂安 39 11 20 11 6 3 24 13 6 3 1 14 4 5 3 2 10 9
4 巴黎圣日耳曼 38 17 20 10 8 2 34 17 6 3 0 17 3 4 5 2 17 14
5 摩纳哥 33 5 20 9 6 5 23 18 4 4 2 11 7 5 2 3 12 11
6 波尔多 32 -1 20 9 5 6 26 27 6 2 1 16 13 3 3 5 10 14
7 南特 31 2 20 8 7 5 19 17 4 5 2 10 8 4 2 3 9 9
8 蒙彼利埃 29 3 20 8 5 7 23 20 6 1 3 14 9 2 4 4 9 11
9 雷恩 29 -3 20 8 5 7 22 25 5 1 3 15 13 3 4 4 7 12
10 兰斯 28 -6 20 8 4 8 26 32 6 1 4 16 17 2 3 4 10 15
11 里尔 27 0 20 7 6 7 17 17 6 4 1 13 4 1 2 6 4 13
12 尼斯 25 -3 20 7 4 9 24 27 4 3 4 12 13 3 1 5 12 14
13 甘冈 25 -9 20 8 1 11 22 31 5 0 6 13 15 3 1 5 9 16
14 巴斯蒂亚 21 -5 20 5 6 9 20 25 4 4 3 15 13 1 2 6 5 12
15 图卢塞 21 -10 20 6 3 11 22 32 3 3 3 13 13 3 0 8 9 19
16 洛里昂 20 -7 20 6 2 12 22 29 3 2 5 11 10 3 0 7 11 19
17 梅斯 20 -10 20 5 5 10 17 27 4 3 2 14 9 1 2 8 3 18
18 伊维恩 20 -13 20 6 2 12 21 34 4 2 4 12 13 2 0 8 9 21
19 朗斯 19 -6 20 5 4 11 20 26 3 2 4 11 10 2 2 7 9 16
20 卡昂 15 -11 20 3 6 11 22 33 1 2 6 8 14 2 4 5 14 19
--
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.250]
标 题: 2014-15赛季五大联赛最新积分榜(1.12)
发信站: 南京大学小百合站 (Mon Jan 12 11:49:09 2015)
注:firefox显示不全
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛
欧罗巴联赛资格赛
降级附加赛
降级
英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 切尔西 49 27 21 15 4 2 46 19 10 0 0 24 3 5 4 2 22 16
2 曼城 47 25 21 14 5 2 45 20 7 2 1 20 9 7 3 1 25 11
3 南安普顿 39 20 21 12 3 6 35 15 7 2 2 24 7 5 1 4 11 8
4 曼联 37 13 21 10 7 4 34 21 8 1 2 22 8 2 6 2 12 13
5 阿森纳 36 12 21 10 6 5 37 25 6 3 1 21 10 4 3 4 16 15
6 热刺 34 1 21 10 4 7 30 29 5 2 4 16 13 5 2 3 14 16
7 西汉姆联 33 7 21 9 6 6 32 25 6 2 3 16 10 3 4 3 16 15
8 利物浦 32 2 21 9 5 7 29 27 4 5 2 15 11 5 0 5 14 16
9 斯旺西 30 1 21 8 6 7 26 25 6 3 2 16 8 2 3 5 10 17
10 纽卡斯尔 27 -8 21 7 6 8 25 33 5 3 2 16 14 2 3 6 9 19
11 斯托克城 26 -5 21 7 5 9 22 27 4 2 4 12 12 3 3 5 10 15
12 埃弗顿 22 -4 21 5 7 9 30 34 3 4 3 17 16 2 3 6 13 18
13 阿斯顿维拉 22 -12 21 5 7 9 11 23 2 5 3 7 11 3 2 6 4 12
14 西布朗 21 -9 21 5 6 10 20 29 3 3 5 14 16 2 3 5 6 13
15 水晶宫 20 -9 21 4 8 9 22 31 3 2 5 12 15 1 6 4 10 16
16 桑德兰 20 -13 21 3 11 7 18 31 1 6 4 10 16 2 5 3 8 15
17 伯恩利 20 -14 21 4 8 9 19 33 3 4 4 9 13 1 4 5 10 20
18 赫尔城 19 -7 21 4 7 10 20 27 2 3 5 10 12 2 4 5 10 15
19 女王公园巡游者 19 -14 21 5 4 12 23 37 5 4 2 18 13 0 0 10 5 24
20 莱斯特城 17 -13 21 4 5 12 20 33 2 4 4 13 15 2 1 8 7 18
西班牙足球甲级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 皇家马德里 42 44 17 14 0 3 59 15 7 0 1 27 5 7 0 2 32 10
2 巴塞罗那 41 35 18 13 2 3 44 9 8 0 1 32 4 5 2 2 12 5
3 马德里竞技 38 17 18 12 2 4 35 18 7 1 1 22 8 5 1 3 13 10
4 塞维利亚 36 11 17 11 3 3 28 17 6 3 0 17 5 5 0 3 11 12
5 巴伦西亚 35 17 18 10 5 3 32 15 7 1 1 20 5 3 4 2 12 10
6 比利亚雷亚尔 32 13 18 9 5 4 30 17 5 0 3 16 9 4 5 1 14 8
7 马拉加 31 4 18 9 4 5 22 18 5 3 2 13 7 4 1 3 9 11
8 埃瓦尔 26 -1 18 7 5 6 23 24 3 3 3 13 14 4 2 3 10 10
9 维戈塞尔塔 21 -2 18 5 6 7 18 20 3 3 3 12 10 2 3 4 6 10
10 西班牙人 20 -8 18 5 5 8 21 29 4 3 2 13 9 1 2 6 8 20
11 巴列卡诺 20 -13 17 6 2 9 19 32 2 1 5 8 13 4 1 4 11 19
12 皇家社会 19 -4 18 4 7 7 19 23 4 2 3 14 10 0 5 4 5 13
13 毕尔巴赫竞技 19 -8 18 5 4 9 15 23 3 2 4 10 10 2 2 5 5 13
14 赫塔菲 17 -10 18 4 5 9 14 24 2 3 4 5 9 2 2 5 9 15
15 拉科鲁尼亚 17 -13 18 4 5 9 14 27 3 2 4 10 14 1 3 5 4 13
16 阿尔梅里亚 16 -12 18 4 4 10 15 27 0 3 6 6 15 4 1 4 9 12
17 莱万特 16 -20 18 3 7 8 13 33 2 3 4 6 18 1 4 4 7 15
18 科尔多巴 14 -14 17 2 8 7 13 27 1 5 3 6 9 1 3 4 7 18
19 埃尔切 14 -18 18 3 5 10 17 35 1 3 5 8 15 2 2 5 9 20
20 格纳拉达 14 -18 18 2 8 8 11 29 1 5 3 5 10 1 3 5 6 19
德国足球甲级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 拜仁慕尼黑 45 37 17 14 3 0 41 4 9 0 0 27 2 5 3 0 14 2
2 沃尔夫斯堡 34 16 17 10 4 3 33 17 7 2 0 18 6 3 2 3 15 11
3 勒沃库森 28 8 17 7 7 3 28 20 4 5 0 18 10 3 2 3 10 10
4 门兴 27 9 17 7 6 4 25 16 5 3 1 18 10 2 3 3 7 6
5 沙尔克04 27 7 17 8 3 6 28 21 5 3 1 16 9 3 0 5 12 12
6 奥格斯堡 27 1 17 9 0 8 22 21 6 0 2 17 11 3 0 6 5 10
7 霍芬海姆 26 4 17 7 5 5 29 25 5 2 2 19 15 2 3 3 10 10
8 汉诺威 24 -5 17 7 3 7 21 26 5 0 3 10 10 2 3 4 11 16
9 法兰克福 23 0 17 6 5 6 34 34 4 2 3 21 20 2 3 3 13 14
10 帕德博恩 19 -5 17 4 7 6 21 26 3 4 2 15 11 1 3 4 6 15
11 科隆 19 -6 17 5 4 8 17 23 1 3 4 4 8 4 1 4 13 15
12 美因茨 18 -4 17 3 9 5 19 23 2 4 2 9 8 1 5 3 10 15
13 柏林赫塔 18 -11 17 5 3 9 24 35 4 1 4 11 15 1 2 5 13 20
14 汉堡 17 -10 17 4 5 8 9 19 3 2 3 7 8 1 3 5 2 11
15 斯图加特 17 -12 17 4 5 8 20 32 1 2 5 4 16 3 3 3 16 16
16 云达不莱梅 17 -13 17 4 5 8 26 39 3 3 2 13 10 1 2 6 13 29
17 多特蒙德 15 -8 17 4 3 10 18 26 3 2 3 9 9 1 1 7 9 17
18 弗莱堡 15 -8 17 2 9 6 17 25 1 5 2 8 10 1 4 4 9 15
意大利足球甲级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 尤文图斯 43 29 18 13 4 1 38 9 6 2 0 21 5 7 2 1 17 4
2 罗马 40 18 18 12 4 2 31 13 7 3 0 22 6 5 1 2 9 7
3 拉齐奥 31 12 18 9 4 5 33 21 6 0 2 18 9 3 4 3 15 12
4 那不勒斯 30 9 18 8 6 4 33 24 4 3 2 21 15 4 3 2 12 9
5 桑普多利亚 30 6 18 7 9 2 23 17 5 4 0 14 7 2 5 2 9 10
6 佛罗伦萨 27 8 18 7 6 5 25 17 3 4 2 11 7 4 2 3 14 10
7 热那亚 27 4 18 7 6 5 24 20 3 3 3 8 8 4 3 2 16 12
8 AC米兰 26 6 18 6 8 4 27 21 4 2 3 12 8 2 6 1 15 13
9 国际米兰 25 4 18 6 7 5 29 25 4 3 2 21 13 2 4 3 8 12
10 帕勒莫 25 0 18 6 7 5 30 30 5 3 1 15 10 1 4 4 15 20
11 萨索罗 24 -3 18 5 9 4 20 23 2 6 1 9 7 3 3 3 11 16
12 乌迪内斯 23 -3 18 6 5 7 21 24 4 2 3 14 11 2 3 4 7 13
13 维罗纳 21 -7 18 5 6 7 21 28 3 2 4 12 14 2 4 3 9 14
14 都灵 19 -6 18 4 7 7 13 19 3 5 2 8 7 1 2 5 5 12
15 恩波利 18 -6 18 3 9 6 17 23 2 4 3 7 10 1 5 3 10 13
16 切沃 18 -7 18 4 6 8 13 20 1 4 4 6 10 3 2 4 7 10
17 亚特兰大 17 -10 18 3 8 7 14 24 2 4 3 10 13 1 4 4 4 11
18 卡利亚里 15 -12 18 3 6 9 23 35 1 3 5 9 18 2 3 4 14 17
19 帕尔马 9 -21 18 3 1 14 18 39 2 1 6 11 16 1 0 8 7 23
20 切塞纳 9 -21 18 1 6 11 15 36 1 4 4 8 17 0 2 7 7 19
法国足球超级联赛 合计 主场 客场
排名 球队 积分 净胜 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失
1 里昂 42 26 20 13 3 4 43 17 10 0 1 28 5 3 3 3 15 12
2 马赛 41 20 20 13 2 5 39 19 9 0 1 23 7 4 2 4 16 12
3 圣艾蒂安 39 11 20 11 6 3 24 13 6 3 1 14 4 5 3 2 10 9
4 巴黎圣日耳曼 38 17 20 10 8 2 34 17 6 3 0 17 3 4 5 2 17 14
5 摩纳哥 33 5 20 9 6 5 23 18 4 4 2 11 7 5 2 3 12 11
6 波尔多 32 -1 20 9 5 6 26 27 6 2 1 16 13 3 3 5 10 14
7 南特 31 2 20 8 7 5 19 17 4 5 2 10 8 4 2 3 9 9
8 蒙彼利埃 29 3 20 8 5 7 23 20 6 1 3 14 9 2 4 4 9 11
9 雷恩 29 -3 20 8 5 7 22 25 5 1 3 15 13 3 4 4 7 12
10 兰斯 28 -6 20 8 4 8 26 32 6 1 4 16 17 2 3 4 10 15
11 里尔 27 0 20 7 6 7 17 17 6 4 1 13 4 1 2 6 4 13
12 尼斯 25 -3 20 7 4 9 24 27 4 3 4 12 13 3 1 5 12 14
13 甘冈 25 -9 20 8 1 11 22 31 5 0 6 13 15 3 1 5 9 16
14 巴斯蒂亚 21 -5 20 5 6 9 20 25 4 4 3 15 13 1 2 6 5 12
15 图卢塞 21 -10 20 6 3 11 22 32 3 3 3 13 13 3 0 8 9 19
16 洛里昂 20 -7 20 6 2 12 22 29 3 2 5 11 10 3 0 7 11 19
17 梅斯 20 -10 20 5 5 10 17 27 4 3 2 14 9 1 2 8 3 18
18 伊维恩 20 -13 20 6 2 12 21 34 4 2 4 12 13 2 0 8 9 21
19 朗斯 19 -6 20 5 4 11 20 26 3 2 4 11 10 2 2 7 9 16
20 卡昂 15 -11 20 3 6 11 22 33 1 2 6 8 14 2 4 5 14 19
--
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.250]
No comments:
Post a Comment