发信人: sikey (努努), 信区: Pictures
标 题: 教育部学科评估结果出炉
发信站: 南京大学小百合站 (Wed Jan 23 21:59:49 2013)

我校学科排名情况
哲学 数学
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10001 北京大学 1 10001 北京大学
2 10002 中国人民大学 2 10246 复旦大学
3 10246 复旦大学 3 10422 山东大学
3 10558 中山大学 4 10358 中国科技大学
5 10284 南京大学 5 10003 清华大学
5 10486 武汉大学 5 10027 北京师范大学
7 10027 北京师范大学 5 10055 南开大学
8 10055 南开大学 8 10486 武汉大学
8 10183 吉林大学 9 10284 南京大学
10 10003 清华大学 9 10335 浙江大学
10 10212 黑龙江大学 9 10610 四川大学
10 10335 浙江大学 9 10698 西安交通大学
13 10108 山西大学 13 10028 首都师范大学
13 10269 华东师范大学 13 10248 上海交通大学
13 10286 东南大学 13 10269 华东师范大学
13 10422 山东大学
13 10610 四川大学
化学 地理
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10001 北京大学 1 10027 北京师范大学
2 10055 南开大学 2 10001 北京大学
2 10284 南京大学 3 10269 华东师范大学
4 10183 吉林大学 4 10486 武汉大学
4 10246 复旦大学 4 10730 兰州大学
6 10003 清华大学 6 10284 南京大学
6 10358 中国科学技术大学 6 10319 南京师范大学
6 10384 厦门大学 8 10558 中山大学
9 10335 浙江大学 9 10028 首都师范大学
10 10486 武汉大学 9 10394 福建师范大学
10 10558 中山大学
12 10010 北京化工大学
12 10532 湖南大学
12 10610 四川大学
建筑 土木
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10003 清华大学 1 10247 同济大学
2 10286 东南大学 2 10213 哈尔滨工业大学
3 10056 天津大学 3 10003 清华大学
3 10247 同济大学 3 10286 东南大学
5 10561 华南理工大学 5 10335 浙江大学
6 10213 哈尔滨工业大学 6 10532 湖南大学
6 10703 西安建筑科技大学 7 10533 中南大学
8 10611 重庆大学 8 10005 北京工业大学
9 10016 北京建筑工程学院 8 10056 天津大学
9 10141 大连理工大学 8 10141 大连理工大学
9 10153 沈阳建筑大学 8 10294 河海大学
9 10284 南京大学 8 10611 重庆大学
9 10335 浙江大学 8 10613 西南交通大学
9 10487 华中科技大学 8 90006 解放军理工大学
9 10532 湖南大学
计算机 社会学
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10003 清华大学 1 10002 中国人民大学
2 90002 国防科学技术大学 2 10001 北京大学
3 10001 北京大学 3 10284 南京大学
4 10006 北京航空航天大学 4 10558 中山大学
4 10213 哈尔滨工业大学 5 10003 清华大学
4 10248 上海交通大学 5 10246 复旦大学
4 10335 浙江大学 7 10055 南开大学
8 10284 南京大学 8 10280 上海大学
9 10358 中国科学技术大学 9 10269 华东师范大学
10 10145 东北大学 10 10052 中央民族大学
12 10487 华中科技大学 10 10183 吉林大学
12 10013 北京邮电大学 10 10487 华中科技大学
12 10247 同济大学
12 10486 武汉大学
12 10614 电子科技大学
12 10699 西北工业大学
外语 理论经济学
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10001 北京大学 1 10002 中国人民大学
2 10030 北京外国语大学 2 10001 北京大学
2 10271 上海外国语大学 3 10486 武汉大学
2 10284 南京大学 4 10055 南开大学
5 11846 广东外语外贸大学 4 10246 复旦大学
6 10212 黑龙江大学 4 10284 南京大学
7 10319 南京师范大学 7 10335 浙江大学
7 10335 浙江大学 7 10384 厦门大学
7 90008 解放军外国语学院 9 10558 中山大学
10 10003 清华大学 10 10183 吉林大学
10 10027 北京师范大学 10 10272 上海财经大学
10 10036 对外经济贸易大学 10 10697 西北大学
10 10246 复旦大学 13 10027 北京师范大学
10 10248 上海交通大学 13 10140 辽宁大学
10 10384 厦门大学 13 10651 西南财经大学
物理 电子
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10001 北京大学 1 10614 电子科技大学
1 10284 南京大学 2 10286 东南大学
1 10358 中国科学技术大学 3 10001 北京大学
4 10003 清华大学 4 10003 清华大学
5 10246 复旦大学 4 10701 西安电子科技大
6 10248 上海交通大学 6 10248 上海交通大学
6 10335 浙江大学 7 10246 复旦大学
6 10558 中山大学 7 10284 南京大学
9 10055 南开大学 9 10013 北京邮电大学
9 10422 山东大学 10 10613 西南交通大学
9 10486 武汉大学 11 10183 吉林大学
12 10027 北京师范大学 11 10335 浙江大学
12 10183 吉林大学 11 10487 华中科技大学
12 10213 哈尔滨工业大学 11 90002 国防科学技术大
生物 中文
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10003 清华大学 1 10001 北京大学
2 10001 北京大学 2 10027 北京师范大学
3 10246 复旦大学 2 10246 复旦大学
3 10248 上海交通大学 4 10284 南京大学
5 10284 南京大学 5 10422 山东大学
5 10358 中国科学技术大学 5 10511 华中师范大学
5 10486 武汉大学 7 10269 华东师范大学
8 10019 中国农业大学 7 10335 浙江大学
8 10055 南开大学 7 10558 中山大学
8 10504 华中农业大学 10 10055 南开大学
8 10558 中山大学 10 10486 武汉大学
12 10384 厦门大学
13 10335 浙江大学
13 10422 山东大学
--
※ 来源:.南京大学小百合站 http://bbs.nju.edu.cn [FROM: 125.117.127.153]
标 题: 教育部学科评估结果出炉
发信站: 南京大学小百合站 (Wed Jan 23 21:59:49 2013)

我校学科排名情况
哲学 数学
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10001 北京大学 1 10001 北京大学
2 10002 中国人民大学 2 10246 复旦大学
3 10246 复旦大学 3 10422 山东大学
3 10558 中山大学 4 10358 中国科技大学
5 10284 南京大学 5 10003 清华大学
5 10486 武汉大学 5 10027 北京师范大学
7 10027 北京师范大学 5 10055 南开大学
8 10055 南开大学 8 10486 武汉大学
8 10183 吉林大学 9 10284 南京大学
10 10003 清华大学 9 10335 浙江大学
10 10212 黑龙江大学 9 10610 四川大学
10 10335 浙江大学 9 10698 西安交通大学
13 10108 山西大学 13 10028 首都师范大学
13 10269 华东师范大学 13 10248 上海交通大学
13 10286 东南大学 13 10269 华东师范大学
13 10422 山东大学
13 10610 四川大学
化学 地理
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10001 北京大学 1 10027 北京师范大学
2 10055 南开大学 2 10001 北京大学
2 10284 南京大学 3 10269 华东师范大学
4 10183 吉林大学 4 10486 武汉大学
4 10246 复旦大学 4 10730 兰州大学
6 10003 清华大学 6 10284 南京大学
6 10358 中国科学技术大学 6 10319 南京师范大学
6 10384 厦门大学 8 10558 中山大学
9 10335 浙江大学 9 10028 首都师范大学
10 10486 武汉大学 9 10394 福建师范大学
10 10558 中山大学
12 10010 北京化工大学
12 10532 湖南大学
12 10610 四川大学
建筑 土木
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10003 清华大学 1 10247 同济大学
2 10286 东南大学 2 10213 哈尔滨工业大学
3 10056 天津大学 3 10003 清华大学
3 10247 同济大学 3 10286 东南大学
5 10561 华南理工大学 5 10335 浙江大学
6 10213 哈尔滨工业大学 6 10532 湖南大学
6 10703 西安建筑科技大学 7 10533 中南大学
8 10611 重庆大学 8 10005 北京工业大学
9 10016 北京建筑工程学院 8 10056 天津大学
9 10141 大连理工大学 8 10141 大连理工大学
9 10153 沈阳建筑大学 8 10294 河海大学
9 10284 南京大学 8 10611 重庆大学
9 10335 浙江大学 8 10613 西南交通大学
9 10487 华中科技大学 8 90006 解放军理工大学
9 10532 湖南大学
计算机 社会学
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10003 清华大学 1 10002 中国人民大学
2 90002 国防科学技术大学 2 10001 北京大学
3 10001 北京大学 3 10284 南京大学
4 10006 北京航空航天大学 4 10558 中山大学
4 10213 哈尔滨工业大学 5 10003 清华大学
4 10248 上海交通大学 5 10246 复旦大学
4 10335 浙江大学 7 10055 南开大学
8 10284 南京大学 8 10280 上海大学
9 10358 中国科学技术大学 9 10269 华东师范大学
10 10145 东北大学 10 10052 中央民族大学
12 10487 华中科技大学 10 10183 吉林大学
12 10013 北京邮电大学 10 10487 华中科技大学
12 10247 同济大学
12 10486 武汉大学
12 10614 电子科技大学
12 10699 西北工业大学
外语 理论经济学
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10001 北京大学 1 10002 中国人民大学
2 10030 北京外国语大学 2 10001 北京大学
2 10271 上海外国语大学 3 10486 武汉大学
2 10284 南京大学 4 10055 南开大学
5 11846 广东外语外贸大学 4 10246 复旦大学
6 10212 黑龙江大学 4 10284 南京大学
7 10319 南京师范大学 7 10335 浙江大学
7 10335 浙江大学 7 10384 厦门大学
7 90008 解放军外国语学院 9 10558 中山大学
10 10003 清华大学 10 10183 吉林大学
10 10027 北京师范大学 10 10272 上海财经大学
10 10036 对外经济贸易大学 10 10697 西北大学
10 10246 复旦大学 13 10027 北京师范大学
10 10248 上海交通大学 13 10140 辽宁大学
10 10384 厦门大学 13 10651 西南财经大学
物理 电子
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10001 北京大学 1 10614 电子科技大学
1 10284 南京大学 2 10286 东南大学
1 10358 中国科学技术大学 3 10001 北京大学
4 10003 清华大学 4 10003 清华大学
5 10246 复旦大学 4 10701 西安电子科技大
6 10248 上海交通大学 6 10248 上海交通大学
6 10335 浙江大学 7 10246 复旦大学
6 10558 中山大学 7 10284 南京大学
9 10055 南开大学 9 10013 北京邮电大学
9 10422 山东大学 10 10613 西南交通大学
9 10486 武汉大学 11 10183 吉林大学
12 10027 北京师范大学 11 10335 浙江大学
12 10183 吉林大学 11 10487 华中科技大学
12 10213 哈尔滨工业大学 11 90002 国防科学技术大
生物 中文
排名 学校代码 学校名称 排名 学校代码 学校名称
1 10003 清华大学 1 10001 北京大学
2 10001 北京大学 2 10027 北京师范大学
3 10246 复旦大学 2 10246 复旦大学
3 10248 上海交通大学 4 10284 南京大学
5 10284 南京大学 5 10422 山东大学
5 10358 中国科学技术大学 5 10511 华中师范大学
5 10486 武汉大学 7 10269 华东师范大学
8 10019 中国农业大学 7 10335 浙江大学
8 10055 南开大学 7 10558 中山大学
8 10504 华中农业大学 10 10055 南开大学
8 10558 中山大学 10 10486 武汉大学
12 10384 厦门大学
13 10335 浙江大学
13 10422 山东大学
--
※ 来源:.南京大学小百合站 http://bbs.nju.edu.cn [FROM: 125.117.127.153]
No comments:
Post a Comment