发信人: ManUtd (United is for life not just a season), 信区: WorldFootball
标 题: 2012-13赛季欧洲五大联赛最新积分榜(1.28)
发信站: 南京大学小百合站 (Mon Jan 28 15:27:38 2013)

firefox显示不全

英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 曼联 23 18 2 3 57 30 10 0 1 30 14 8 2 2 27 16 27 56
2 曼城 23 15 6 2 45 19 9 2 1 27 9 6 4 1 18 10 26 51
3 切尔西 23 13 6 4 47 22 6 4 2 26 11 7 2 2 21 11 25 45
4 热刺 23 12 5 6 40 28 6 4 2 18 12 6 1 4 22 16 12 41
5 埃弗顿 23 9 11 3 35 26 5 5 1 17 12 4 6 2 18 14 9 38
6 阿森纳 23 10 7 6 46 27 6 2 3 30 16 4 5 3 16 11 19 37
7 利物浦 23 9 7 7 40 28 6 3 3 22 10 3 4 4 18 18 12 34
8 西布朗 23 10 4 9 33 32 7 2 3 19 11 3 2 6 14 21 1 34
9 斯旺西 23 8 9 6 34 27 4 6 2 22 18 4 3 4 12 9 7 33
10 斯托克城 23 6 11 6 22 27 5 5 1 14 11 1 6 5 8 16 -5 29
11 桑德兰 23 7 7 9 27 31 4 3 4 14 12 3 4 5 13 19 -4 28
12 西汉姆联 23 7 6 10 26 33 5 4 3 20 14 2 2 7 6 19 -7 27
13 诺维奇 23 6 8 9 24 39 5 3 3 13 13 1 5 6 11 26 -15 26
14 富勒姆 23 6 7 10 33 40 4 3 4 18 15 2 4 6 15 25 -7 25
15 南安普顿 23 5 8 10 30 40 3 5 4 15 14 2 3 6 15 26 -10 23
16 纽卡斯尔 23 5 6 12 28 41 5 1 6 14 16 0 5 6 14 25 -13 21
17 阿斯顿维拉 23 4 8 11 19 44 2 4 5 8 16 2 4 6 11 28 -25 20
18 雷丁 23 4 7 12 28 43 3 5 3 18 21 1 2 9 10 22 -15 19
19 维冈 23 5 4 14 25 43 2 3 7 15 25 3 1 7 10 18 -18 19
20 公园巡游者 23 2 9 12 18 37 1 5 5 8 19 1 4 7 10 18 -19 15

注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5
降级区 18 19 20


西班牙足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 巴塞罗那 21 19 1 1 71 24 9 1 0 34 8 10 0 1 37 16 47 58
2 马德里竞技 21 15 2 4 42 21 11 0 0 32 6 4 2 4 10 15 21 47
3 皇家马德里 21 13 4 4 54 20 8 2 0 32 8 5 2 4 22 12 34 43
4 马拉加 21 10 5 6 33 19 6 2 3 25 13 4 3 3 8 6 14 35
5 皇家贝蒂斯 21 11 2 8 31 33 5 1 5 14 13 6 1 3 17 20 -2 35
6 巴列卡诺 21 11 1 9 30 36 7 1 3 17 13 4 0 6 13 23 -6 34
7 瓦伦西亚 21 10 3 8 30 34 7 1 3 22 20 3 2 5 8 14 -4 33
8 莱万特 21 10 3 8 26 30 7 1 2 20 13 3 2 6 6 17 -4 33
9 皇家社会 21 8 6 7 32 28 6 3 2 17 8 2 3 5 15 20 4 30
10 巴拉多利德 21 8 4 9 30 27 5 3 3 21 13 3 1 6 9 14 3 28
11 赫塔菲 21 7 5 9 25 35 4 3 3 13 15 3 2 6 12 20 -10 26
12 毕尔巴鄂 21 7 4 10 27 40 5 2 4 15 13 2 2 6 12 27 -13 25
13 塞维利亚 20 6 5 9 24 29 5 1 3 15 11 1 4 6 9 18 -5 23
14 萨拉戈萨 21 7 2 12 21 30 3 1 6 11 12 4 1 6 10 18 -9 23
15 西班牙人 21 5 7 9 23 32 4 3 4 15 17 1 4 5 8 15 -9 22
16 维戈塞尔塔 21 5 5 11 21 26 4 4 2 13 8 1 1 9 8 18 -5 20
17 格拉纳达 20 5 5 10 18 29 2 4 4 9 10 3 1 6 9 19 -11 20
18 奥萨苏纳 21 4 6 11 17 26 3 4 4 10 8 1 2 7 7 18 -9 18
19 马洛卡 21 4 5 12 22 39 3 2 5 12 18 1 3 7 10 21 -17 17
20 拉科鲁尼亚 21 3 7 11 26 45 3 2 5 13 16 0 5 6 13 29 -19 16

注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5 6
降级区 18 19 20



德国足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 拜仁慕尼黑 19 15 3 1 48 7 7 2 1 26 6 8 1 0 22 1 41 48
2 勒沃库森 19 11 4 4 36 23 7 2 0 19 6 4 2 4 17 17 13 37
3 多特蒙德 19 10 6 3 43 20 5 2 2 20 8 5 4 1 23 12 23 36
4 法兰克福 19 10 3 6 36 31 7 2 1 25 16 3 1 5 11 15 5 33
5 美因茨 19 9 3 7 27 21 6 1 2 14 6 3 2 5 13 15 6 30
6 沙尔克04 19 8 5 6 32 29 6 2 2 20 13 2 3 4 12 16 3 29
7 门兴 19 7 8 4 27 27 5 2 2 16 10 2 6 2 11 17 0 29
8 弗莱堡 19 7 7 5 24 18 4 3 3 14 10 3 4 2 10 8 6 28
9 汉堡 19 8 4 7 22 24 6 0 3 13 10 2 4 4 9 14 -2 28
10 汉诺威96 19 8 2 9 38 37 6 2 2 22 14 2 0 7 16 23 1 26
11 斯图加特 19 7 4 8 21 32 3 2 4 11 15 4 2 4 10 17 -11 25
12 云达不莱梅 19 6 4 9 30 37 4 2 3 14 16 2 2 6 16 21 -7 22
13 沃尔夫斯堡 19 6 4 9 20 29 2 3 4 8 14 4 1 5 12 15 -9 22
14 杜塞尔多夫 19 5 6 8 23 27 3 4 3 14 16 2 2 5 9 11 -4 21
15 纽伦堡 19 5 6 8 18 26 3 4 2 11 9 2 2 6 7 17 -8 21
16 奥格斯堡 19 2 7 10 15 31 1 4 5 7 15 1 3 5 8 16 -16 13
17 霍芬海姆 19 3 4 12 24 43 2 3 5 13 22 1 1 7 11 21 -19 13
18 菲尔特 19 1 6 12 11 33 0 3 7 4 18 1 3 5 7 15 -22 9

注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5
欧罗巴联赛资格赛 6 7
降级附加赛 16
降级 17 18


意大利足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 尤文图斯 22 15 4 3 46 15 8 2 2 25 8 7 2 1 21 7 31 49
2 那不勒斯 22 14 4 4 43 20 8 2 1 28 11 6 2 3 15 9 23 46
3 拉齐奥 22 13 4 5 32 22 9 1 2 22 10 4 3 3 10 12 10 43
4 国际米兰 22 12 4 6 35 25 6 3 2 18 14 6 1 4 17 11 10 40
5 A.C.米兰 22 11 4 7 39 28 7 0 4 18 10 4 4 3 21 18 11 37
6 佛罗伦萨 22 10 6 6 39 27 7 3 1 22 9 3 3 5 17 18 12 36
7 卡塔尼亚 22 10 5 7 31 28 8 2 2 20 10 2 3 5 11 18 3 35
8 罗马 22 10 4 8 47 38 5 3 2 24 15 5 1 6 23 23 9 34
9 乌迪内斯 22 8 9 5 33 31 6 4 1 20 12 2 5 4 13 19 2 33
10 帕尔马 22 8 7 7 30 29 6 4 1 18 10 2 3 6 12 19 1 31
11 切沃 22 8 4 10 23 34 5 4 2 13 10 3 0 8 10 24 -11 28
12 都灵 22 6 10 6 27 26 4 2 4 14 14 2 8 2 13 12 1 27
13 桑普多利亚 22 7 4 11 28 29 4 2 5 14 10 3 2 6 14 19 -1 24
14 亚特兰大 22 7 4 11 19 32 5 2 4 12 14 2 2 7 7 18 -13 23
15 博洛尼亚 22 6 4 12 29 31 4 4 3 21 14 2 0 9 8 17 -2 22
16 卡利亚里 22 5 6 11 21 38 3 3 5 11 16 2 3 6 10 22 -17 21
17 佩斯卡拉 22 6 2 14 17 45 4 1 6 10 19 2 1 8 7 26 -28 20
18 热那亚 22 4 6 12 22 35 2 3 6 14 21 2 3 6 8 14 -13 18
19 帕勒莫 22 3 8 11 19 35 3 4 3 14 14 0 4 8 5 21 -16 17
20 锡耶纳 22 5 5 12 20 32 4 3 4 9 12 1 2 8 11 20 -12 14

注:冠军联赛 1 2
冠军联赛资格赛 3
欧罗巴联赛 4 5
降级区 18 19 20
桑普多利亚、都灵、亚特兰大、锡耶纳因违纪分别被扣除1、1、2、6分



法国足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 巴黎圣日耳曼22 13 6 3 38 12 7 3 2 19 6 6 3 1 19 6 26 45
2 里昂 22 13 6 3 37 18 8 2 1 23 8 5 4 2 14 10 19 45
3 马赛 22 13 3 6 30 27 6 2 2 16 14 7 1 4 14 13 3 42
4 雷恩 22 11 3 8 33 28 5 2 4 15 13 6 1 4 18 15 5 36
5 波尔多 22 8 11 3 24 15 3 6 1 9 7 5 5 2 15 8 9 35
6 尼斯 22 9 8 5 33 27 7 3 2 23 13 2 5 3 10 14 6 35
7 圣艾蒂安 22 9 7 6 30 16 6 2 4 19 8 3 5 2 11 8 14 34
8 洛里昂 22 9 7 6 36 35 6 4 1 21 15 3 3 5 15 20 1 34
9 蒙彼利埃 22 9 5 8 35 27 6 3 2 20 8 3 2 6 15 19 8 32
10 图卢塞 22 8 7 7 30 24 5 4 2 19 13 3 3 5 11 11 6 31
11 里尔 22 7 9 6 26 23 5 3 2 14 8 2 6 4 12 15 3 30
12 瓦朗谢讷 22 8 6 8 32 32 6 3 2 20 11 2 3 6 12 21 0 30
13 巴斯蒂亚 22 7 4 11 28 47 5 0 5 17 21 2 4 6 11 26 -19 25
14 布雷斯特 22 7 3 12 23 31 5 1 4 13 11 2 2 8 10 20 -8 24
15 阿雅克肖 22 5 9 8 23 31 3 4 3 8 8 2 5 5 15 23 -8 22
16 索肖 22 6 4 12 21 32 4 2 5 15 15 2 2 7 6 17 -11 22
17 伊维恩 22 5 6 11 23 35 2 5 4 13 17 3 1 7 10 18 -12 21
18 兰斯 22 4 8 10 18 24 4 5 3 14 10 0 3 7 4 14 -6 20
19 特鲁瓦 22 3 7 12 25 43 3 5 4 17 19 0 2 8 8 24 -18 16
20 南锡 22 2 9 11 20 38 2 5 5 10 15 0 4 6 10 23 -18 15

注:冠军联赛 1 2
冠军联赛资格赛 3
欧罗巴联赛 4
降级区 18 19 20
--
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.248]