发信人: ManUtd (United is for life not just a season), 信区: WorldFootball
标 题: 2012-13赛季英超最新积分射手榜(1.31)
发信站: 南京大学小百合站 (Thu Jan 31 09:01:16 2013)
英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 曼联 24 19 2 3 59 31 11 0 1 32 15 8 2 2 27 16 28 59
2 曼城 24 15 7 2 45 19 9 2 1 27 9 6 5 1 18 10 26 52
3 切尔西 24 13 7 4 49 24 6 4 2 26 11 7 3 2 23 13 25 46
4 热刺 24 12 6 6 41 29 6 4 2 18 12 6 2 4 23 17 12 42
5 埃弗顿 24 10 11 3 37 27 6 5 1 19 13 4 6 2 18 14 10 41
6 阿森纳 24 10 8 6 48 29 6 3 3 32 18 4 5 3 16 11 19 38
7 利物浦 24 9 8 7 42 30 6 3 3 22 10 3 5 4 20 20 12 35
8 斯旺西 24 8 10 6 34 27 4 6 2 22 18 4 4 4 12 9 7 34
9 西布朗 24 10 4 10 34 34 7 2 3 19 11 3 2 7 15 23 0 34
10 斯托克城 24 6 12 6 24 29 5 6 1 16 13 1 6 5 8 16 -5 30
11 桑德兰 24 7 8 9 27 31 4 4 4 14 12 3 4 5 13 19 -4 29
12 富勒姆 24 7 7 10 36 41 5 3 4 21 16 2 4 6 15 25 -5 28
13 西汉姆联 24 7 6 11 27 36 5 4 3 20 14 2 2 8 7 22 -9 27
14 诺维奇 24 6 9 9 25 40 5 4 3 14 14 1 5 6 11 26 -15 27
15 纽卡斯尔 24 6 6 12 30 42 5 1 6 14 16 1 5 6 16 26 -12 24
16 南安普顿 24 5 8 11 31 42 3 5 4 15 14 2 3 7 16 28 -11 23
17 雷丁 24 4 8 12 30 45 3 6 3 20 23 1 2 9 10 22 -15 20
18 维冈 24 5 5 14 27 45 2 3 7 15 25 3 2 7 12 20 -18 20
19 阿斯顿维拉 24 4 8 12 20 46 2 4 6 9 18 2 4 6 11 28 -26 20
20 公园巡游者 24 2 10 12 18 37 1 6 5 8 19 1 4 7 10 18 -19 16
注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5
降级区 18 19 20
射手榜前十:
Rank Player Club Goals
1 Robin van Persie Manchester United 18
2 Luis Suárez Liverpool 17
3 Demba Ba Newcastle United/Chelsea 14
4 Michu Swansea City 13
5 Theo Walcott Arsenal 11
6 Gareth Bale Tottenham Hotspur 10
Jermain Defoe Tottenham Hotspur
Edin D?eko Manchester City
Steven Fletcher Sunderland
Rickie Lambert Southampton
Adam le Fondre Reading
--
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.248]
标 题: 2012-13赛季英超最新积分射手榜(1.31)
发信站: 南京大学小百合站 (Thu Jan 31 09:01:16 2013)
英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 曼联 24 19 2 3 59 31 11 0 1 32 15 8 2 2 27 16 28 59
2 曼城 24 15 7 2 45 19 9 2 1 27 9 6 5 1 18 10 26 52
3 切尔西 24 13 7 4 49 24 6 4 2 26 11 7 3 2 23 13 25 46
4 热刺 24 12 6 6 41 29 6 4 2 18 12 6 2 4 23 17 12 42
5 埃弗顿 24 10 11 3 37 27 6 5 1 19 13 4 6 2 18 14 10 41
6 阿森纳 24 10 8 6 48 29 6 3 3 32 18 4 5 3 16 11 19 38
7 利物浦 24 9 8 7 42 30 6 3 3 22 10 3 5 4 20 20 12 35
8 斯旺西 24 8 10 6 34 27 4 6 2 22 18 4 4 4 12 9 7 34
9 西布朗 24 10 4 10 34 34 7 2 3 19 11 3 2 7 15 23 0 34
10 斯托克城 24 6 12 6 24 29 5 6 1 16 13 1 6 5 8 16 -5 30
11 桑德兰 24 7 8 9 27 31 4 4 4 14 12 3 4 5 13 19 -4 29
12 富勒姆 24 7 7 10 36 41 5 3 4 21 16 2 4 6 15 25 -5 28
13 西汉姆联 24 7 6 11 27 36 5 4 3 20 14 2 2 8 7 22 -9 27
14 诺维奇 24 6 9 9 25 40 5 4 3 14 14 1 5 6 11 26 -15 27
15 纽卡斯尔 24 6 6 12 30 42 5 1 6 14 16 1 5 6 16 26 -12 24
16 南安普顿 24 5 8 11 31 42 3 5 4 15 14 2 3 7 16 28 -11 23
17 雷丁 24 4 8 12 30 45 3 6 3 20 23 1 2 9 10 22 -15 20
18 维冈 24 5 5 14 27 45 2 3 7 15 25 3 2 7 12 20 -18 20
19 阿斯顿维拉 24 4 8 12 20 46 2 4 6 9 18 2 4 6 11 28 -26 20
20 公园巡游者 24 2 10 12 18 37 1 6 5 8 19 1 4 7 10 18 -19 16
注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5
降级区 18 19 20
射手榜前十:
Rank Player Club Goals
1 Robin van Persie Manchester United 18
2 Luis Suárez Liverpool 17
3 Demba Ba Newcastle United/Chelsea 14
4 Michu Swansea City 13
5 Theo Walcott Arsenal 11
6 Gareth Bale Tottenham Hotspur 10
Jermain Defoe Tottenham Hotspur
Edin D?eko Manchester City
Steven Fletcher Sunderland
Rickie Lambert Southampton
Adam le Fondre Reading
--
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.248]
No comments:
Post a Comment