发信人: DiMatteo (罗伯特·迪·马特奥【佛帅】), 信区: WorldFootball
标 题: 我大拜仁继续扩大领先优势
发信站: 南京大学小百合站 (Sun Nov 18 09:10:11 2012)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 12 10 1 1 33 5 28 31
2 沙尔克04 12 7 2 3 22 14 8 23
3 法兰克福 12 7 2 3 25 18 7 23
4 多特蒙德 12 6 4 2 26 13 13 22
5 勒沃库森 12 6 3 3 21 17 4 21
6 汉诺威96 12 5 2 5 25 20 5 17
7 美因茨 12 5 2 5 15 14 1 17
8 汉堡 12 5 2 5 12 14 -2 17
9 弗赖堡 12 4 4 4 16 14 2 16
10 门兴格拉德巴赫 12 4 4 4 18 23 -5 16
11 斯图加特 12 4 4 4 14 20 -6 16
12 云达不来梅 11 4 2 5 18 17 1 14
13 霍芬海姆 11 3 3 5 17 23 -6 12
14 纽伦堡 12 3 3 6 10 18 -8 12
15 杜塞尔多夫 11 2 5 4 10 16 -6 11
16 沃尔夫斯堡 11 3 2 6 9 18 -9 11
17 菲尔特 12 1 4 7 10 23 -13 7
18 奥格斯堡 12 1 3 8 8 22 -14 6
--
※ 来源:.南京大学小百合站 http://bbs.nju.edu.cn [FROM: 172.26.53.64]
标 题: 我大拜仁继续扩大领先优势
发信站: 南京大学小百合站 (Sun Nov 18 09:10:11 2012)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 12 10 1 1 33 5 28 31
2 沙尔克04 12 7 2 3 22 14 8 23
3 法兰克福 12 7 2 3 25 18 7 23
4 多特蒙德 12 6 4 2 26 13 13 22
5 勒沃库森 12 6 3 3 21 17 4 21
6 汉诺威96 12 5 2 5 25 20 5 17
7 美因茨 12 5 2 5 15 14 1 17
8 汉堡 12 5 2 5 12 14 -2 17
9 弗赖堡 12 4 4 4 16 14 2 16
10 门兴格拉德巴赫 12 4 4 4 18 23 -5 16
11 斯图加特 12 4 4 4 14 20 -6 16
12 云达不来梅 11 4 2 5 18 17 1 14
13 霍芬海姆 11 3 3 5 17 23 -6 12
14 纽伦堡 12 3 3 6 10 18 -8 12
15 杜塞尔多夫 11 2 5 4 10 16 -6 11
16 沃尔夫斯堡 11 3 2 6 9 18 -9 11
17 菲尔特 12 1 4 7 10 23 -13 7
18 奥格斯堡 12 1 3 8 8 22 -14 6
--
※ 来源:.南京大学小百合站 http://bbs.nju.edu.cn [FROM: 172.26.53.64]
No comments:
Post a Comment