发信人: C0PPERPEA (【百合盐帮】*铜豌豆*执法长老), 信区: WorldFootball
标 题: 2013-14五大联赛最新积分榜(12.2)
发信站: 南京大学小百合站 (Mon Dec 2 09:15:49 2013)
注:firefox显示不全
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛
欧罗巴联赛资格赛
降级附加赛
降级
英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 阿森纳 13 10 1 2 27 10 5 0 1 13 5 5 1 1 14 5 17 31
2 切尔西 13 8 3 2 24 11 6 1 0 17 6 2 2 2 7 5 13 27
3 曼城 13 8 1 4 37 12 7 0 0 29 2 1 1 4 8 10 25 25
4 利物浦 13 7 3 3 25 16 5 0 1 13 3 2 3 2 12 13 9 24
5 埃弗顿 13 6 6 1 21 13 4 3 0 13 6 2 3 1 8 7 8 24
6 纽卡斯尔 13 7 2 4 19 18 4 2 1 11 7 3 0 3 8 11 1 23
7 南安普顿 13 6 4 3 16 10 4 2 0 11 2 2 2 3 5 8 6 22
8 曼联 13 6 4 3 22 17 3 2 1 8 5 3 2 2 14 12 5 22
9 热刺 13 6 3 4 11 14 3 2 2 7 7 3 1 2 4 7 -3 21
10 赫尔城 13 5 2 6 12 16 4 2 1 7 3 1 0 5 5 13 -4 17
11 阿斯顿维拉 13 4 4 5 13 14 2 1 4 6 9 2 3 1 7 5 -1 16
12 西布朗 13 3 6 4 15 16 2 2 2 8 6 1 4 2 7 10 -1 15
13 斯旺西 13 4 3 6 17 19 1 3 2 11 11 3 0 4 6 8 -2 15
14 诺维奇 13 4 2 7 11 23 3 2 2 8 7 1 0 5 3 16 -12 14
15 西汉姆联 13 3 4 6 12 14 2 1 4 8 10 1 3 2 4 4 -2 13
16 斯托克城 13 3 4 6 12 18 2 3 1 5 3 1 1 5 7 15 -6 13
17 加迪夫城 13 3 4 6 11 20 2 2 3 7 10 1 2 3 4 10 -9 13
18 富勒姆 13 3 1 9 11 24 1 1 4 6 11 2 0 5 5 13 -13 10
19 桑德兰 13 2 2 9 8 24 2 0 4 6 10 0 2 5 2 14 -16 8
20 水晶宫 13 2 1 10 7 22 1 1 4 4 10 1 0 6 3 12 -15 7
西班牙足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 巴塞罗那 15 13 1 1 42 9 7 0 0 25 5 6 1 1 17 4 33 40
2 马德里竞技 15 13 1 1 40 9 7 0 0 27 4 6 1 1 13 5 31 40
3 皇家马德里 15 12 1 2 44 17 7 0 1 27 8 5 1 1 17 9 27 37
4 毕尔巴鄂 15 9 2 4 23 19 6 2 0 15 7 3 0 4 8 12 4 29
5 维拉利尔 15 8 4 3 25 14 4 3 1 15 9 4 1 2 10 5 11 28
6 皇家社会 15 6 5 4 25 21 4 2 1 16 6 2 3 3 9 15 4 23
7 赫塔菲 15 7 2 6 18 21 4 2 2 11 7 3 0 4 7 14 -3 23
8 塞维利亚 15 6 4 5 29 27 4 1 2 15 9 2 3 3 14 18 2 22
9 瓦伦西亚 15 6 2 7 21 23 4 1 3 14 10 2 1 4 7 13 -2 20
10 西班牙人 15 5 3 7 18 21 3 2 3 9 10 2 1 4 9 11 -3 18
11 埃尔切 15 4 5 6 15 20 2 2 4 6 9 2 3 2 9 11 -5 17
12 格拉纳达 15 5 2 8 12 19 2 0 6 7 10 3 2 2 5 9 -7 17
13 莱万特 15 4 5 6 13 21 1 3 3 6 8 3 2 3 7 13 -8 17
14 维戈塞尔塔 15 4 3 8 20 23 1 3 4 6 11 3 0 4 14 12 -3 15
15 马拉加 15 3 5 7 17 22 3 0 4 11 11 0 5 3 6 11 -5 14
16 奥萨苏纳 15 4 1 10 11 25 2 1 4 6 9 2 0 6 5 16 -14 13
17 巴列卡诺 15 4 1 10 15 36 2 0 5 8 16 2 1 5 7 20 -21 13
18 巴拉多利德 15 2 6 7 16 25 1 3 3 8 11 1 3 4 8 14 -9 12
19 阿尔梅里亚 15 3 3 9 16 32 1 2 4 7 15 2 1 5 9 17 -16 12
20 皇家贝蒂斯 15 2 4 9 14 30 2 3 3 9 11 0 1 6 5 19 -16 10
德国足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 拜仁慕尼黑 14 12 2 0 32 7 8 0 0 20 4 4 2 0 12 3 25 38
2 勒沃库森 14 11 1 2 31 14 7 1 0 23 9 4 0 2 8 5 17 34
3 多特蒙德 14 10 1 3 35 15 6 0 1 21 7 4 1 2 14 8 20 31
4 门兴 14 9 1 4 31 16 7 0 0 21 4 2 1 4 10 12 15 28
5 沙尔克04 14 7 3 4 29 26 4 1 2 16 12 3 2 2 13 14 3 24
6 沃尔夫斯堡 14 7 2 5 20 16 5 1 1 14 5 2 1 4 6 11 4 23
7 柏林赫塔 14 5 4 5 20 17 4 1 3 11 6 1 3 2 9 11 3 19
8 美因茨 14 6 1 7 21 28 4 1 3 12 12 2 0 4 9 16 -7 19
9 汉诺威96 14 5 2 7 17 22 5 2 1 14 8 0 0 6 3 14 -5 17
10 奥格斯堡 14 5 2 7 15 23 4 1 2 11 11 1 1 5 4 12 -8 17
11 汉堡 14 4 4 6 30 31 2 1 3 11 13 2 3 3 19 18 -1 16
12 斯图加特 14 4 4 6 24 26 1 3 2 9 8 3 1 4 15 18 -2 16
13 云达不莱梅 14 4 4 6 19 27 2 2 2 9 11 2 2 4 10 16 -8 16
14 霍芬海姆 14 3 5 6 32 34 1 4 3 18 20 2 1 3 14 14 -2 14
15 法兰克福 14 2 5 7 17 26 0 3 3 8 11 2 2 4 9 15 -9 11
16 弗莱堡 14 2 5 7 14 25 0 3 3 5 11 2 2 4 9 14 -11 11
17 纽伦堡 14 0 8 6 13 29 0 3 3 4 13 0 5 3 9 16 -16 8
18 布伦瑞克 14 2 2 10 8 26 1 1 5 4 12 1 1 5 4 14 -18 8
意大利足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 尤文图斯 14 12 1 1 29 10 7 0 0 19 4 5 1 1 10 6 19 37
2 罗马 14 10 4 0 27 4 5 2 0 14 1 5 2 0 13 3 23 34
3 那不勒斯 13 9 1 3 24 12 5 1 1 14 3 4 0 2 10 9 12 28
4 国际米兰 14 7 6 1 31 14 4 2 1 12 8 3 4 0 19 6 17 27
5 佛罗伦萨 13 7 3 3 24 15 3 2 1 12 9 4 1 2 12 6 9 24
6 维罗纳 13 7 1 5 22 20 6 0 1 13 6 1 1 4 9 14 2 22
7 热那亚 14 5 4 5 15 16 3 2 2 8 9 2 2 3 7 7 -1 19
8 A.C.米兰 14 4 5 5 21 21 3 2 2 8 7 1 3 3 13 14 0 17
9 拉齐奥 13 4 5 4 17 17 4 1 1 10 4 0 4 3 7 13 0 17
10 帕尔马 14 4 5 5 19 21 3 3 2 13 12 1 2 3 6 9 -2 17
11 亚特兰大 14 5 2 7 15 18 4 2 1 10 6 1 0 6 5 12 -3 17
12 都灵 14 3 7 4 23 23 2 4 1 14 10 1 3 3 9 13 0 16
13 乌迪内斯 14 5 1 8 12 16 4 1 2 8 6 1 0 6 4 10 -4 16
14 卡利亚里 14 3 6 5 15 22 3 3 1 11 11 0 3 4 4 11 -7 15
15 萨索罗 14 3 5 6 17 30 2 1 3 8 16 1 4 3 9 14 -13 14
16 切沃 14 3 3 8 11 18 2 1 4 9 10 1 2 4 2 8 -7 12
17 博洛尼亚 14 2 6 6 16 26 1 4 2 9 12 1 2 4 7 14 -10 12
18 利沃诺 14 3 3 8 13 23 2 2 3 8 10 1 1 5 5 13 -10 12
19 桑普多利亚 14 2 5 7 15 24 1 2 4 7 13 1 3 3 8 11 -9 11
20 卡塔尼亚 14 2 3 9 10 26 2 3 2 5 7 0 0 7 5 19 -16 9
法国足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 巴黎 15 11 4 0 34 8 6 2 0 21 3 5 2 0 13 5 26 37
2 里尔 15 10 3 2 17 4 6 0 1 11 2 4 3 1 6 2 13 33
3 摩纳哥 15 9 5 1 24 11 6 2 0 15 4 3 3 1 9 7 13 32
4 马赛 15 8 3 4 23 14 4 0 3 12 9 4 3 1 11 5 9 27
5 圣艾蒂安 15 7 3 5 23 17 4 2 2 16 11 3 1 3 7 6 6 24
6 南特 15 7 2 6 19 12 4 0 3 9 4 3 2 3 10 8 7 23
7 甘冈 15 6 4 5 18 15 5 2 1 14 6 1 2 4 4 9 3 22
8 巴斯蒂亚 15 6 4 5 18 20 6 1 0 12 2 0 3 5 6 18 -2 22
9 波尔多 15 5 6 4 21 18 4 1 3 11 8 1 5 1 10 10 3 21
10 里昂 15 5 4 6 20 21 3 4 1 11 4 2 0 5 9 17 -1 19
11 兰斯 15 4 7 4 15 19 2 3 2 9 10 2 4 2 6 9 -4 19
12 图卢塞 15 5 4 6 16 21 3 3 1 10 9 2 1 5 6 12 -5 19
13 雷恩 15 4 6 5 17 16 2 4 1 9 8 2 2 4 8 8 1 18
14 洛里昂 15 5 2 8 18 23 4 2 1 11 7 1 0 7 7 16 -5 17
15 尼斯 15 5 2 8 14 20 4 1 2 11 6 1 1 6 3 14 -6 17
16 伊维恩 15 4 4 7 15 27 2 3 3 10 14 2 1 4 5 13 -12 16
17 蒙彼利埃 15 2 9 4 17 20 2 5 1 10 6 0 4 3 7 14 -3 15
18 瓦朗谢讷 15 2 4 9 12 22 1 2 5 6 9 1 2 4 6 13 -10 10
19 阿雅克肖 15 1 5 9 10 26 1 2 5 7 13 0 3 4 3 13 -16 8
20 索肖 15 1 5 9 13 30 1 4 2 6 8 0 1 7 7 22 -17 8
--
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.250]
标 题: 2013-14五大联赛最新积分榜(12.2)
发信站: 南京大学小百合站 (Mon Dec 2 09:15:49 2013)
注:firefox显示不全
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛
欧罗巴联赛资格赛
降级附加赛
降级
英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 阿森纳 13 10 1 2 27 10 5 0 1 13 5 5 1 1 14 5 17 31
2 切尔西 13 8 3 2 24 11 6 1 0 17 6 2 2 2 7 5 13 27
3 曼城 13 8 1 4 37 12 7 0 0 29 2 1 1 4 8 10 25 25
4 利物浦 13 7 3 3 25 16 5 0 1 13 3 2 3 2 12 13 9 24
5 埃弗顿 13 6 6 1 21 13 4 3 0 13 6 2 3 1 8 7 8 24
6 纽卡斯尔 13 7 2 4 19 18 4 2 1 11 7 3 0 3 8 11 1 23
7 南安普顿 13 6 4 3 16 10 4 2 0 11 2 2 2 3 5 8 6 22
8 曼联 13 6 4 3 22 17 3 2 1 8 5 3 2 2 14 12 5 22
9 热刺 13 6 3 4 11 14 3 2 2 7 7 3 1 2 4 7 -3 21
10 赫尔城 13 5 2 6 12 16 4 2 1 7 3 1 0 5 5 13 -4 17
11 阿斯顿维拉 13 4 4 5 13 14 2 1 4 6 9 2 3 1 7 5 -1 16
12 西布朗 13 3 6 4 15 16 2 2 2 8 6 1 4 2 7 10 -1 15
13 斯旺西 13 4 3 6 17 19 1 3 2 11 11 3 0 4 6 8 -2 15
14 诺维奇 13 4 2 7 11 23 3 2 2 8 7 1 0 5 3 16 -12 14
15 西汉姆联 13 3 4 6 12 14 2 1 4 8 10 1 3 2 4 4 -2 13
16 斯托克城 13 3 4 6 12 18 2 3 1 5 3 1 1 5 7 15 -6 13
17 加迪夫城 13 3 4 6 11 20 2 2 3 7 10 1 2 3 4 10 -9 13
18 富勒姆 13 3 1 9 11 24 1 1 4 6 11 2 0 5 5 13 -13 10
19 桑德兰 13 2 2 9 8 24 2 0 4 6 10 0 2 5 2 14 -16 8
20 水晶宫 13 2 1 10 7 22 1 1 4 4 10 1 0 6 3 12 -15 7
西班牙足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 巴塞罗那 15 13 1 1 42 9 7 0 0 25 5 6 1 1 17 4 33 40
2 马德里竞技 15 13 1 1 40 9 7 0 0 27 4 6 1 1 13 5 31 40
3 皇家马德里 15 12 1 2 44 17 7 0 1 27 8 5 1 1 17 9 27 37
4 毕尔巴鄂 15 9 2 4 23 19 6 2 0 15 7 3 0 4 8 12 4 29
5 维拉利尔 15 8 4 3 25 14 4 3 1 15 9 4 1 2 10 5 11 28
6 皇家社会 15 6 5 4 25 21 4 2 1 16 6 2 3 3 9 15 4 23
7 赫塔菲 15 7 2 6 18 21 4 2 2 11 7 3 0 4 7 14 -3 23
8 塞维利亚 15 6 4 5 29 27 4 1 2 15 9 2 3 3 14 18 2 22
9 瓦伦西亚 15 6 2 7 21 23 4 1 3 14 10 2 1 4 7 13 -2 20
10 西班牙人 15 5 3 7 18 21 3 2 3 9 10 2 1 4 9 11 -3 18
11 埃尔切 15 4 5 6 15 20 2 2 4 6 9 2 3 2 9 11 -5 17
12 格拉纳达 15 5 2 8 12 19 2 0 6 7 10 3 2 2 5 9 -7 17
13 莱万特 15 4 5 6 13 21 1 3 3 6 8 3 2 3 7 13 -8 17
14 维戈塞尔塔 15 4 3 8 20 23 1 3 4 6 11 3 0 4 14 12 -3 15
15 马拉加 15 3 5 7 17 22 3 0 4 11 11 0 5 3 6 11 -5 14
16 奥萨苏纳 15 4 1 10 11 25 2 1 4 6 9 2 0 6 5 16 -14 13
17 巴列卡诺 15 4 1 10 15 36 2 0 5 8 16 2 1 5 7 20 -21 13
18 巴拉多利德 15 2 6 7 16 25 1 3 3 8 11 1 3 4 8 14 -9 12
19 阿尔梅里亚 15 3 3 9 16 32 1 2 4 7 15 2 1 5 9 17 -16 12
20 皇家贝蒂斯 15 2 4 9 14 30 2 3 3 9 11 0 1 6 5 19 -16 10
德国足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 拜仁慕尼黑 14 12 2 0 32 7 8 0 0 20 4 4 2 0 12 3 25 38
2 勒沃库森 14 11 1 2 31 14 7 1 0 23 9 4 0 2 8 5 17 34
3 多特蒙德 14 10 1 3 35 15 6 0 1 21 7 4 1 2 14 8 20 31
4 门兴 14 9 1 4 31 16 7 0 0 21 4 2 1 4 10 12 15 28
5 沙尔克04 14 7 3 4 29 26 4 1 2 16 12 3 2 2 13 14 3 24
6 沃尔夫斯堡 14 7 2 5 20 16 5 1 1 14 5 2 1 4 6 11 4 23
7 柏林赫塔 14 5 4 5 20 17 4 1 3 11 6 1 3 2 9 11 3 19
8 美因茨 14 6 1 7 21 28 4 1 3 12 12 2 0 4 9 16 -7 19
9 汉诺威96 14 5 2 7 17 22 5 2 1 14 8 0 0 6 3 14 -5 17
10 奥格斯堡 14 5 2 7 15 23 4 1 2 11 11 1 1 5 4 12 -8 17
11 汉堡 14 4 4 6 30 31 2 1 3 11 13 2 3 3 19 18 -1 16
12 斯图加特 14 4 4 6 24 26 1 3 2 9 8 3 1 4 15 18 -2 16
13 云达不莱梅 14 4 4 6 19 27 2 2 2 9 11 2 2 4 10 16 -8 16
14 霍芬海姆 14 3 5 6 32 34 1 4 3 18 20 2 1 3 14 14 -2 14
15 法兰克福 14 2 5 7 17 26 0 3 3 8 11 2 2 4 9 15 -9 11
16 弗莱堡 14 2 5 7 14 25 0 3 3 5 11 2 2 4 9 14 -11 11
17 纽伦堡 14 0 8 6 13 29 0 3 3 4 13 0 5 3 9 16 -16 8
18 布伦瑞克 14 2 2 10 8 26 1 1 5 4 12 1 1 5 4 14 -18 8
意大利足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 尤文图斯 14 12 1 1 29 10 7 0 0 19 4 5 1 1 10 6 19 37
2 罗马 14 10 4 0 27 4 5 2 0 14 1 5 2 0 13 3 23 34
3 那不勒斯 13 9 1 3 24 12 5 1 1 14 3 4 0 2 10 9 12 28
4 国际米兰 14 7 6 1 31 14 4 2 1 12 8 3 4 0 19 6 17 27
5 佛罗伦萨 13 7 3 3 24 15 3 2 1 12 9 4 1 2 12 6 9 24
6 维罗纳 13 7 1 5 22 20 6 0 1 13 6 1 1 4 9 14 2 22
7 热那亚 14 5 4 5 15 16 3 2 2 8 9 2 2 3 7 7 -1 19
8 A.C.米兰 14 4 5 5 21 21 3 2 2 8 7 1 3 3 13 14 0 17
9 拉齐奥 13 4 5 4 17 17 4 1 1 10 4 0 4 3 7 13 0 17
10 帕尔马 14 4 5 5 19 21 3 3 2 13 12 1 2 3 6 9 -2 17
11 亚特兰大 14 5 2 7 15 18 4 2 1 10 6 1 0 6 5 12 -3 17
12 都灵 14 3 7 4 23 23 2 4 1 14 10 1 3 3 9 13 0 16
13 乌迪内斯 14 5 1 8 12 16 4 1 2 8 6 1 0 6 4 10 -4 16
14 卡利亚里 14 3 6 5 15 22 3 3 1 11 11 0 3 4 4 11 -7 15
15 萨索罗 14 3 5 6 17 30 2 1 3 8 16 1 4 3 9 14 -13 14
16 切沃 14 3 3 8 11 18 2 1 4 9 10 1 2 4 2 8 -7 12
17 博洛尼亚 14 2 6 6 16 26 1 4 2 9 12 1 2 4 7 14 -10 12
18 利沃诺 14 3 3 8 13 23 2 2 3 8 10 1 1 5 5 13 -10 12
19 桑普多利亚 14 2 5 7 15 24 1 2 4 7 13 1 3 3 8 11 -9 11
20 卡塔尼亚 14 2 3 9 10 26 2 3 2 5 7 0 0 7 5 19 -16 9
法国足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 巴黎 15 11 4 0 34 8 6 2 0 21 3 5 2 0 13 5 26 37
2 里尔 15 10 3 2 17 4 6 0 1 11 2 4 3 1 6 2 13 33
3 摩纳哥 15 9 5 1 24 11 6 2 0 15 4 3 3 1 9 7 13 32
4 马赛 15 8 3 4 23 14 4 0 3 12 9 4 3 1 11 5 9 27
5 圣艾蒂安 15 7 3 5 23 17 4 2 2 16 11 3 1 3 7 6 6 24
6 南特 15 7 2 6 19 12 4 0 3 9 4 3 2 3 10 8 7 23
7 甘冈 15 6 4 5 18 15 5 2 1 14 6 1 2 4 4 9 3 22
8 巴斯蒂亚 15 6 4 5 18 20 6 1 0 12 2 0 3 5 6 18 -2 22
9 波尔多 15 5 6 4 21 18 4 1 3 11 8 1 5 1 10 10 3 21
10 里昂 15 5 4 6 20 21 3 4 1 11 4 2 0 5 9 17 -1 19
11 兰斯 15 4 7 4 15 19 2 3 2 9 10 2 4 2 6 9 -4 19
12 图卢塞 15 5 4 6 16 21 3 3 1 10 9 2 1 5 6 12 -5 19
13 雷恩 15 4 6 5 17 16 2 4 1 9 8 2 2 4 8 8 1 18
14 洛里昂 15 5 2 8 18 23 4 2 1 11 7 1 0 7 7 16 -5 17
15 尼斯 15 5 2 8 14 20 4 1 2 11 6 1 1 6 3 14 -6 17
16 伊维恩 15 4 4 7 15 27 2 3 3 10 14 2 1 4 5 13 -12 16
17 蒙彼利埃 15 2 9 4 17 20 2 5 1 10 6 0 4 3 7 14 -3 15
18 瓦朗谢讷 15 2 4 9 12 22 1 2 5 6 9 1 2 4 6 13 -10 10
19 阿雅克肖 15 1 5 9 10 26 1 2 5 7 13 0 3 4 3 13 -16 8
20 索肖 15 1 5 9 13 30 1 4 2 6 8 0 1 7 7 22 -17 8
--
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.250]
No comments:
Post a Comment