发信人: C0PPERPEA (【百合盐帮】*铜豌豆*执法长老), 信区: WorldFootball
标 题: 2013-14赛季英超最新积分射手榜(12.27)
发信站: 南京大学小百合站 (Fri Dec 27 10:07:27 2013)
英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 阿森纳 18 12 3 3 36 18 6 2 1 16 6 6 1 2 20 12 18 39
2 曼城 18 12 2 4 53 21 9 0 0 37 6 3 2 4 16 15 32 38
3 切尔西 18 11 4 3 33 18 8 1 0 20 7 3 3 3 13 11 15 37
4 利物浦 18 11 3 4 43 21 8 0 1 25 6 3 3 3 18 15 22 36
5 埃弗顿 18 9 7 2 29 17 5 3 1 17 8 4 4 1 12 9 12 34
6 纽卡斯尔 18 10 3 5 29 23 5 3 1 17 9 5 0 4 12 14 6 33
7 曼联 18 9 4 5 31 22 4 2 3 11 8 5 2 2 20 14 9 31
8 热刺 18 9 4 5 19 24 3 3 3 8 13 6 1 2 11 11 -5 31
9 南安普顿 18 7 6 5 25 18 4 3 2 16 9 3 3 3 9 9 7 27
10 斯托克城 18 5 6 7 18 26 4 4 1 10 6 1 2 6 8 20 -8 21
11 斯旺西 18 5 5 8 23 24 2 4 3 16 14 3 1 5 7 10 -1 20
12 赫尔城 18 5 5 8 16 23 4 3 2 9 6 1 2 6 7 17 -7 20
13 阿斯顿维拉 18 5 4 9 17 24 2 1 6 6 13 3 3 3 11 11 -7 19
14 诺维奇 18 5 4 9 16 31 3 3 3 10 10 2 1 6 6 21 -15 19
15 西布朗 18 3 8 7 19 24 2 3 4 11 12 1 5 3 8 12 -5 17
16 加迪夫城 18 4 5 9 13 28 3 2 4 8 13 1 3 5 5 15 -15 17
17 水晶宫 18 5 1 12 12 27 3 1 5 7 13 2 0 7 5 14 -15 16
18 富勒姆 18 5 1 12 19 35 2 1 6 11 17 3 0 6 8 18 -16 16
19 西汉姆联 18 3 5 10 15 25 2 2 5 9 13 1 3 5 6 12 -10 14
20 桑德兰 18 3 4 11 13 30 2 1 6 10 16 1 3 5 3 14 -17 13
注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5
降级区 18 19 20
射手榜前十:
Rank Player Club Goals
1 Luis Suárez Liverpool 19
2 Sergio Aguero Manchester City 13
3 Lo?c Rémy Newcastle United 10
4 Wayne Rooney Manchester United 9
Daniel Sturridge Liverpool
Yaya Touré Manchester City
7 Romelu Lukaku Everton 8
álvaro Negredo Manchester City
Aaron Ramsey Arsenal
Jay Rodriguez Southampton
--
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.250]
标 题: 2013-14赛季英超最新积分射手榜(12.27)
发信站: 南京大学小百合站 (Fri Dec 27 10:07:27 2013)
英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 阿森纳 18 12 3 3 36 18 6 2 1 16 6 6 1 2 20 12 18 39
2 曼城 18 12 2 4 53 21 9 0 0 37 6 3 2 4 16 15 32 38
3 切尔西 18 11 4 3 33 18 8 1 0 20 7 3 3 3 13 11 15 37
4 利物浦 18 11 3 4 43 21 8 0 1 25 6 3 3 3 18 15 22 36
5 埃弗顿 18 9 7 2 29 17 5 3 1 17 8 4 4 1 12 9 12 34
6 纽卡斯尔 18 10 3 5 29 23 5 3 1 17 9 5 0 4 12 14 6 33
7 曼联 18 9 4 5 31 22 4 2 3 11 8 5 2 2 20 14 9 31
8 热刺 18 9 4 5 19 24 3 3 3 8 13 6 1 2 11 11 -5 31
9 南安普顿 18 7 6 5 25 18 4 3 2 16 9 3 3 3 9 9 7 27
10 斯托克城 18 5 6 7 18 26 4 4 1 10 6 1 2 6 8 20 -8 21
11 斯旺西 18 5 5 8 23 24 2 4 3 16 14 3 1 5 7 10 -1 20
12 赫尔城 18 5 5 8 16 23 4 3 2 9 6 1 2 6 7 17 -7 20
13 阿斯顿维拉 18 5 4 9 17 24 2 1 6 6 13 3 3 3 11 11 -7 19
14 诺维奇 18 5 4 9 16 31 3 3 3 10 10 2 1 6 6 21 -15 19
15 西布朗 18 3 8 7 19 24 2 3 4 11 12 1 5 3 8 12 -5 17
16 加迪夫城 18 4 5 9 13 28 3 2 4 8 13 1 3 5 5 15 -15 17
17 水晶宫 18 5 1 12 12 27 3 1 5 7 13 2 0 7 5 14 -15 16
18 富勒姆 18 5 1 12 19 35 2 1 6 11 17 3 0 6 8 18 -16 16
19 西汉姆联 18 3 5 10 15 25 2 2 5 9 13 1 3 5 6 12 -10 14
20 桑德兰 18 3 4 11 13 30 2 1 6 10 16 1 3 5 3 14 -17 13
注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5
降级区 18 19 20
射手榜前十:
Rank Player Club Goals
1 Luis Suárez Liverpool 19
2 Sergio Aguero Manchester City 13
3 Lo?c Rémy Newcastle United 10
4 Wayne Rooney Manchester United 9
Daniel Sturridge Liverpool
Yaya Touré Manchester City
7 Romelu Lukaku Everton 8
álvaro Negredo Manchester City
Aaron Ramsey Arsenal
Jay Rodriguez Southampton
--
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.250]
No comments:
Post a Comment