发信人: paco (paco), 信区: WorldFootball
标 题: zz世界足坛现役各位置最强前五,你怎么看?
发信站: 南京大学小百合站 (Thu Oct 31 21:27:29 2013)
门将篇 No5
卡西利亚斯 当前能力值:83 巅峰能力值:95 潜力:0 价值:约2000万
No2 切赫 当前能力:84 巅峰:95 潜力:0 价值:约2000万
No3:巴尔德(评分)斯 当前能力值:90 巅峰:90 潜力:2-3 价值:0
No4 布冯 当前能力值92 巅峰:96 潜力:0 价值:约1500万
No1 诺伊尔 当前能力:94 巅峰:94 潜力:1-2 价值:约4000w-无价
左后卫篇
No5 阿尔巴 当前能力:89 巅峰:89 潜力:1-3 价值:约3000万
No4 阿拉巴 当前能力:90 巅峰:90 潜力1-6 价值:3000万-无价
No3 马塞洛(评分) 当前:91 巅峰:91 潜力:1-5 价值:3000万-无价
No2 阿什利 科尔 当前:91 巅峰:95 潜力:0 市场价值1500万-2000万
No1 拉姆(左)当前:95 巅峰:95 潜力:1-2 价值4000万-无价
中后卫篇
No5 胡梅尔(评分)斯 当前:87 巅峰:87 潜力:1-8 价值:3000万-3500万
No:4 孔帕尼 当前:89 巅峰:92 潜力1-6 价值:3500万-4500万
No3 拉莫斯(中) 当前:90 巅峰:92 潜力1-5 价值:3500万-无价
No2 丹特 当前:93 巅峰:93 潜力:1 价值:2500万-无价
No1 蒂亚戈 席尔瓦(评分) 当前:95 巅峰:96潜力:0 价值:无价
右后卫篇:
No5 萨内蒂 当前:85 巅峰:95 潜力:0 价值:0
No:4 拉莫斯(右)当前:87 巅峰:92 潜力:2-3 价值:同上
No3 理查兹(评分) 当前:89 巅峰:89 潜力:1-6 价值:2500万-3000万
No2 丹尼尔 阿尔维斯 当前:92 巅峰:92 潜力:1-3 价值3000万-4500万
No:1拉姆(右) 当前 潜力 价值 同拉姆(左)
后腰篇No5:
博格巴 当前:87 巅峰:87 潜力:1-9 价值:4000万-2亿
No4 哈维(评分) 阿隆索 当前:90 巅峰:94 潜力:0 价值0-1500万
No3 拉姆塞 当前:92 巅峰:92 潜力:1-2 价值4000万-无价
No2 哈维 马丁内斯(评分) 当前:94 巅峰:94 潜力:1-2 价值6000万-无价
No1 亚亚 图雷(评分) 当前:96 巅峰:96 潜力:0 价值:4000万-无价
中场篇No:
5 兰帕德 当前:86 巅峰:94 潜力:0 价值:0-1000万
NO:4 哈维 当前:89 巅峰:97 潜力:0 价值:500万-1000万
No:3 法布雷加斯 当前:92 巅峰:94 潜力:1-3 价值:?
No2:莫德里奇 当前:93 巅峰:94 潜力:1-2 价值:4000万-5500万
No1 施魏因斯泰格 当前:95 巅峰:95 潜力:1-3 价值:5500万-无价
前卫/前腰
No5 玛塔 当前:90 巅峰:94 潜力:1 价值:3000万-5000万
No 4 格策 当前:92 巅峰:92 潜力1-6 价值:5000万-无价
No 3 大卫席尔瓦 当前:94 巅峰:94 潜力:1-2 价值:5000万-6500万
No 2 厄齐尔 当前:96 巅峰:96 潜力:1-2 价值:无价
No1伊涅斯塔 当前:98 巅峰:98 潜力:0 价值:4000万-无价
左边锋/左前卫篇
No 5 哈扎德 当前:92 巅峰:92 潜力:1-6 价值:6000万-无价
No4 内马尔(评分) 当前:93 巅峰:93 潜力:1-5 价值:1亿-无价 3年后(0-无价)
No:3 贝尔 当前:95 巅峰:95 潜力:0-2 价值:1亿
No2 里贝里 当前:98 巅峰:98 潜力:0 价值:4000万-无价
No1 克里斯蒂亚诺.罗纳尔多 当前:99 巅峰:99 价值:1亿5000万-无价
右边锋篇:
No5 桑切斯(评分) 当前:89 巅峰:89 潜力:1-6 价值:2000万-5000万
No4 纳瓦斯 当前:90 巅峰:90 潜力:1-6 价值:4000万-6000万
No 3 罗伊斯 当前:92 巅峰:92 潜力:1-5 价值:3500万-6000万
No2 迪马利亚 当前:94 巅峰:94 潜力:1-3 价值:3500万-5500万
No1:罗本 当前:97 巅峰:97 潜力:0 价值:4000万-无价
前锋篇:
No5 阿奎罗 当前:93 巅峰:93 潜力:1-4 价值:5500万-7000万
No4 苏亚雷斯(评分) 当前:94 巅峰:94 潜力:1-3 价值:5500万-7000万
No3 法尔考 当前:96 巅峰:96 潜力:1-2 价值:6000万-2亿
No2 伊布 当前:97 巅峰:98 潜力:0 价值:1500万-3000万
No1 梅西 当前:99 巅峰:99 潜力:0-1 价值
http://bbs.hupu.com/6741462.html
--
※ 来源:.南京大学小百合站 http://bbs.nju.edu.cn [FROM: 112.65.211.236]
标 题: zz世界足坛现役各位置最强前五,你怎么看?
发信站: 南京大学小百合站 (Thu Oct 31 21:27:29 2013)
门将篇 No5
卡西利亚斯 当前能力值:83 巅峰能力值:95 潜力:0 价值:约2000万
No2 切赫 当前能力:84 巅峰:95 潜力:0 价值:约2000万
No3:巴尔德(评分)斯 当前能力值:90 巅峰:90 潜力:2-3 价值:0
No4 布冯 当前能力值92 巅峰:96 潜力:0 价值:约1500万
No1 诺伊尔 当前能力:94 巅峰:94 潜力:1-2 价值:约4000w-无价
左后卫篇
No5 阿尔巴 当前能力:89 巅峰:89 潜力:1-3 价值:约3000万
No4 阿拉巴 当前能力:90 巅峰:90 潜力1-6 价值:3000万-无价
No3 马塞洛(评分) 当前:91 巅峰:91 潜力:1-5 价值:3000万-无价
No2 阿什利 科尔 当前:91 巅峰:95 潜力:0 市场价值1500万-2000万
No1 拉姆(左)当前:95 巅峰:95 潜力:1-2 价值4000万-无价
中后卫篇
No5 胡梅尔(评分)斯 当前:87 巅峰:87 潜力:1-8 价值:3000万-3500万
No:4 孔帕尼 当前:89 巅峰:92 潜力1-6 价值:3500万-4500万
No3 拉莫斯(中) 当前:90 巅峰:92 潜力1-5 价值:3500万-无价
No2 丹特 当前:93 巅峰:93 潜力:1 价值:2500万-无价
No1 蒂亚戈 席尔瓦(评分) 当前:95 巅峰:96潜力:0 价值:无价
右后卫篇:
No5 萨内蒂 当前:85 巅峰:95 潜力:0 价值:0
No:4 拉莫斯(右)当前:87 巅峰:92 潜力:2-3 价值:同上
No3 理查兹(评分) 当前:89 巅峰:89 潜力:1-6 价值:2500万-3000万
No2 丹尼尔 阿尔维斯 当前:92 巅峰:92 潜力:1-3 价值3000万-4500万
No:1拉姆(右) 当前 潜力 价值 同拉姆(左)
后腰篇No5:
博格巴 当前:87 巅峰:87 潜力:1-9 价值:4000万-2亿
No4 哈维(评分) 阿隆索 当前:90 巅峰:94 潜力:0 价值0-1500万
No3 拉姆塞 当前:92 巅峰:92 潜力:1-2 价值4000万-无价
No2 哈维 马丁内斯(评分) 当前:94 巅峰:94 潜力:1-2 价值6000万-无价
No1 亚亚 图雷(评分) 当前:96 巅峰:96 潜力:0 价值:4000万-无价
中场篇No:
5 兰帕德 当前:86 巅峰:94 潜力:0 价值:0-1000万
NO:4 哈维 当前:89 巅峰:97 潜力:0 价值:500万-1000万
No:3 法布雷加斯 当前:92 巅峰:94 潜力:1-3 价值:?
No2:莫德里奇 当前:93 巅峰:94 潜力:1-2 价值:4000万-5500万
No1 施魏因斯泰格 当前:95 巅峰:95 潜力:1-3 价值:5500万-无价
前卫/前腰
No5 玛塔 当前:90 巅峰:94 潜力:1 价值:3000万-5000万
No 4 格策 当前:92 巅峰:92 潜力1-6 价值:5000万-无价
No 3 大卫席尔瓦 当前:94 巅峰:94 潜力:1-2 价值:5000万-6500万
No 2 厄齐尔 当前:96 巅峰:96 潜力:1-2 价值:无价
No1伊涅斯塔 当前:98 巅峰:98 潜力:0 价值:4000万-无价
左边锋/左前卫篇
No 5 哈扎德 当前:92 巅峰:92 潜力:1-6 价值:6000万-无价
No4 内马尔(评分) 当前:93 巅峰:93 潜力:1-5 价值:1亿-无价 3年后(0-无价)
No:3 贝尔 当前:95 巅峰:95 潜力:0-2 价值:1亿
No2 里贝里 当前:98 巅峰:98 潜力:0 价值:4000万-无价
No1 克里斯蒂亚诺.罗纳尔多 当前:99 巅峰:99 价值:1亿5000万-无价
右边锋篇:
No5 桑切斯(评分) 当前:89 巅峰:89 潜力:1-6 价值:2000万-5000万
No4 纳瓦斯 当前:90 巅峰:90 潜力:1-6 价值:4000万-6000万
No 3 罗伊斯 当前:92 巅峰:92 潜力:1-5 价值:3500万-6000万
No2 迪马利亚 当前:94 巅峰:94 潜力:1-3 价值:3500万-5500万
No1:罗本 当前:97 巅峰:97 潜力:0 价值:4000万-无价
前锋篇:
No5 阿奎罗 当前:93 巅峰:93 潜力:1-4 价值:5500万-7000万
No4 苏亚雷斯(评分) 当前:94 巅峰:94 潜力:1-3 价值:5500万-7000万
No3 法尔考 当前:96 巅峰:96 潜力:1-2 价值:6000万-2亿
No2 伊布 当前:97 巅峰:98 潜力:0 价值:1500万-3000万
No1 梅西 当前:99 巅峰:99 潜力:0-1 价值
http://bbs.hupu.com/6741462.html
--
※ 来源:.南京大学小百合站 http://bbs.nju.edu.cn [FROM: 112.65.211.236]
No comments:
Post a Comment