发信人: ManUtd (United is for life not just a season), 信区: WorldFootball
标 题: 2012-13赛季欧洲五大联赛最新积分榜(3.18)
发信站: 南京大学小百合站 (Mon Mar 18 08:52:17 2013)

英格兰足球超级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 曼联 29 24 2 3 69 31 14 0 1 39 15 10 2 2 30 16 38 74
2 曼城 29 17 8 4 51 26 10 3 1 31 11 7 5 3 20 15 25 59
3 切尔西 29 16 7 6 58 30 9 4 2 33 12 7 3 4 25 18 28 55
4 热刺 30 16 6 8 51 37 8 4 3 22 15 8 2 5 29 22 14 54
5 阿森纳 29 14 8 7 55 32 8 3 3 35 19 6 5 4 20 13 23 50
6 埃弗顿 29 12 12 5 46 35 8 6 1 27 17 4 6 4 19 18 11 48
7 利物浦 30 12 9 9 57 39 8 3 4 30 14 4 6 5 27 25 18 45
8 西布朗 30 13 5 12 40 38 9 2 4 23 14 4 3 8 17 24 2 44
9 斯旺西 30 10 10 10 40 38 6 6 3 27 21 4 4 7 13 17 2 40
10 富勒姆 29 9 9 11 40 44 6 3 5 22 17 3 6 6 18 27 -4 36
11 斯托克城 30 7 13 10 27 35 6 7 2 18 15 1 6 8 9 20 -8 34
12 诺维奇 30 7 13 10 28 46 6 6 3 16 15 1 7 7 12 31 -18 34
13 纽卡斯尔 30 9 6 15 41 52 8 1 6 23 21 1 5 9 18 31 -11 33
14 西汉姆联 29 9 6 14 32 43 6 4 4 23 17 3 2 10 9 26 -11 33
15 桑德兰 30 7 10 13 33 42 4 6 5 17 16 3 4 8 16 26 -9 31
16 南安普顿 30 7 10 13 42 52 5 5 5 22 18 2 5 8 20 34 -10 31
17 阿斯顿维拉 30 7 9 14 31 56 4 4 7 14 22 3 5 7 17 34 -25 30
18 维冈 29 7 6 16 35 56 3 4 8 19 32 4 2 8 16 24 -21 27
19 雷丁 30 5 8 17 35 57 4 6 5 23 29 1 2 12 12 28 -22 23
20 公园巡游者 30 4 11 15 26 48 2 7 6 11 22 2 4 9 15 26 -22 23

注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5
降级区 18 19 20

西班牙足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 巴塞罗那 28 24 2 2 88 31 13 1 0 47 11 11 1 2 41 20 57 74
2 皇家马德里 28 19 4 5 71 27 12 2 0 45 12 7 2 5 26 15 44 61
3 马德里竞技 28 19 3 6 50 24 13 0 1 34 7 6 3 5 16 17 26 60
4 皇家社会 28 13 8 7 49 35 8 5 2 28 13 5 3 5 21 22 14 47
5 瓦伦西亚 28 13 6 9 41 40 9 3 3 30 23 4 3 6 11 17 1 45
6 马拉加 28 12 8 8 38 27 7 4 4 27 16 5 4 4 11 11 11 44
7 皇家贝蒂斯 28 13 4 11 39 42 7 2 5 19 14 6 2 6 20 28 -3 43
8 赫塔菲 28 12 6 10 38 44 8 3 3 22 17 4 3 7 16 27 -6 42
9 巴列卡诺 28 13 2 13 37 46 9 1 4 22 16 4 1 9 15 30 -9 41
10 塞维利亚 28 11 5 12 43 40 10 1 3 31 14 1 4 9 12 26 3 38
11 莱万特 28 10 7 11 33 41 7 2 4 21 17 3 5 7 12 24 -8 37
12 巴拉多利德 28 9 8 11 36 38 5 5 4 24 19 4 3 7 12 19 -2 35
13 西班牙人 28 9 8 11 33 37 6 4 4 19 19 3 4 7 14 18 -4 35
14 毕尔巴鄂 28 9 5 14 32 51 6 2 6 17 20 3 3 8 15 31 -19 32
15 奥萨苏纳 28 7 7 14 23 32 5 4 6 12 11 2 3 8 11 21 -9 28
16 格拉纳达 28 7 7 14 26 39 3 5 6 13 15 4 2 8 13 24 -13 28
17 萨拉戈萨 28 7 5 16 25 42 3 3 7 14 16 4 2 9 11 26 -17 26
18 马洛卡 28 6 6 16 30 55 4 3 6 16 23 2 3 10 14 32 -25 24
19 维戈塞尔塔 28 6 5 17 27 41 5 4 4 16 12 1 1 13 11 29 -14 23
20 拉科鲁尼亚 28 4 8 16 32 59 4 3 7 17 22 0 5 9 15 37 -27 20

注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5 6
降级区 18 19 20


德国足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 拜仁慕尼黑 26 22 3 1 69 11 10 2 1 39 9 12 1 0 30 2 58 69
2 多特蒙德 26 14 7 5 60 31 8 2 3 32 14 6 5 2 28 17 29 49
3 勒沃库森 26 13 6 7 46 34 9 2 2 26 13 4 4 5 20 21 12 45
4 法兰克福 26 11 6 9 39 37 7 3 3 26 19 4 3 6 13 18 2 39
5 沙尔克04 26 11 6 9 43 43 8 2 3 25 17 3 4 6 18 26 0 39
6 美因茨 26 10 8 8 33 29 7 3 3 18 12 3 5 5 15 17 4 38
7 门兴 26 9 11 6 35 35 6 5 2 22 15 3 6 4 13 20 0 38
8 汉堡 26 11 5 10 30 34 7 1 5 15 14 4 4 5 15 20 -4 38
9 弗莱堡 26 9 9 8 33 33 5 4 4 17 15 4 5 4 16 18 0 36
10 汉诺威96 26 10 4 12 47 46 8 3 2 28 15 2 1 10 19 31 1 34
11 纽伦堡 26 8 10 8 29 32 5 6 2 19 13 3 4 6 10 19 -3 34
12 斯图加特 26 9 5 12 28 44 3 3 6 13 21 6 2 6 15 23 -16 32
13 沃尔夫斯堡 26 8 7 11 30 40 2 5 6 11 22 6 2 5 19 18 -10 31
14 云达不莱梅 26 8 6 12 42 51 5 3 5 20 22 3 3 7 22 29 -9 30
15 杜塞尔多夫 26 7 8 11 32 36 5 5 3 19 18 2 3 8 13 18 -4 29
16 奥格斯堡 26 5 9 12 23 38 2 5 6 11 19 3 4 6 12 19 -15 24
17 霍芬海姆 26 5 5 16 30 49 3 4 7 15 25 2 1 9 15 24 -19 20
18 菲尔特 26 2 9 15 16 42 0 4 9 4 22 2 5 6 12 20 -26 15

注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5
欧罗巴联赛资格赛 6 7
降级附加赛 16
降级 17 18


意大利足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 尤文图斯 29 20 5 4 57 19 11 2 2 31 8 9 3 2 26 11 38 65
2 那不勒斯 29 16 8 5 50 26 10 4 1 34 14 6 4 4 16 12 24 56
3 A.C.米兰 29 16 6 7 52 32 11 0 4 27 12 5 6 3 25 20 20 54
4 佛罗伦萨 29 15 6 8 53 35 11 3 1 33 13 4 3 7 20 22 18 51
5 罗马 29 14 5 10 60 53 8 3 3 32 20 6 2 7 28 33 7 47
6 国际米兰 28 14 5 9 44 37 7 4 3 22 17 7 1 6 22 20 7 47
7 拉齐奥 29 14 5 10 37 35 10 2 3 25 13 4 3 7 12 22 2 47
8 卡塔尼亚 29 13 6 10 39 36 10 2 3 26 14 3 4 7 13 22 3 45
9 乌迪内斯 29 10 11 8 38 38 7 6 1 22 13 3 5 7 16 25 0 41
10 桑普多利亚 28 10 6 12 35 33 7 2 5 20 11 3 4 7 15 22 2 35
11 博洛尼亚 29 10 5 14 39 38 6 5 4 27 18 4 0 10 12 20 1 35
12 都灵 29 8 12 9 34 36 6 4 4 17 15 2 8 5 17 21 -2 35
13 帕尔马 29 9 8 12 36 39 7 5 2 23 13 2 3 10 13 26 -3 35
14 卡利亚里 29 9 8 12 35 48 5 4 5 19 21 4 4 7 16 27 -13 35
15 切沃 29 10 5 14 31 44 6 5 3 17 13 4 0 11 14 31 -13 35
16 亚特兰大 29 10 5 14 30 42 6 3 5 16 18 4 2 9 14 24 -12 33
17 热那亚 29 6 8 15 29 45 4 3 7 18 25 2 5 8 11 20 -16 26
18 锡耶纳 29 8 7 14 29 40 6 4 5 15 15 2 3 9 14 25 -11 25
19 佩斯卡拉 29 6 3 20 21 58 4 1 10 12 27 2 2 10 9 31 -37 21
20 帕勒莫 29 3 12 14 23 43 3 6 5 17 19 0 6 9 6 24 -20 21

注:冠军联赛 1 2
冠军联赛资格赛 3
欧罗巴联赛 4 5
降级区 18 19 20
桑普多利亚、都灵、亚特兰大、锡耶纳因违纪分别被扣除1、1、2、6分


法国足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 巴黎圣日耳曼29 17 7 5 53 20 10 3 2 26 8 7 4 3 27 12 33 58
2 里昂 29 15 8 6 48 30 9 3 2 27 12 6 5 4 21 18 18 53
3 马赛 29 15 6 8 34 32 8 3 3 19 16 7 3 5 15 16 2 51
4 圣艾蒂安 29 13 10 6 48 23 8 3 4 29 11 5 7 2 19 12 25 49
5 尼斯 29 13 9 7 41 33 9 4 2 28 14 4 5 5 13 19 8 48
6 里尔 29 12 10 7 41 30 7 4 3 20 12 5 6 4 21 18 11 46
7 蒙彼利埃 29 13 6 10 44 35 9 4 2 27 10 4 2 8 17 25 9 45
8 洛里昂 29 11 10 8 47 44 8 6 1 30 19 3 4 7 17 25 3 43
9 波尔多 29 10 12 7 28 24 5 6 3 12 13 5 6 4 16 11 4 42
10 雷恩 29 12 6 11 41 39 6 4 4 21 17 6 2 7 20 22 2 42
11 图卢塞 29 9 11 9 33 32 5 7 3 21 19 4 4 6 12 13 1 38
12 瓦朗谢讷 29 9 9 11 37 41 7 4 3 23 15 2 5 8 14 26 -4 36
13 阿雅克肖 29 8 11 10 30 37 6 4 4 14 12 2 7 6 16 25 -7 33
14 巴斯蒂亚 29 9 6 14 34 53 7 1 6 22 23 2 5 8 12 30 -19 33
15 伊维恩 29 7 9 13 32 41 3 6 5 19 20 4 3 8 13 21 -9 30
16 兰斯 29 7 9 13 26 35 6 6 3 17 11 1 3 10 9 24 -9 30
17 布雷斯特 29 8 5 16 28 42 5 3 6 15 16 3 2 10 13 26 -14 29
18 索肖 29 7 7 15 30 46 5 3 7 21 22 2 4 8 9 24 -16 28
19 特鲁瓦 29 4 12 13 34 51 4 7 4 21 21 0 5 9 13 30 -17 24
20 南锡 29 5 9 15 26 47 3 5 7 12 20 2 4 8 14 27 -21 24

注:冠军联赛 1 2
冠军联赛资格赛 3
欧罗巴联赛 4
降级区 18 19 20
--
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.250]