发信人: ManUtd (United is for life not just a season), 信区: WorldFootball
标 题: 2012-13赛季西甲意甲最新积分榜(1.7)
发信站: 南京大学小百合站 (Mon Jan 7 08:43:48 2013)

西班牙足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 巴塞罗那 18 17 1 0 61 19 8 1 0 29 7 9 0 0 32 12 42 52
2 马德里竞技 18 13 2 3 38 18 9 0 0 28 6 4 2 3 10 12 20 41
3 皇家马德里 18 11 3 4 45 20 7 2 0 28 8 4 1 4 17 12 25 36
4 马拉加 18 9 4 5 28 13 6 1 2 23 9 3 3 3 5 4 15 31
5 皇家贝蒂斯 18 10 1 7 28 29 4 0 5 11 12 6 1 2 17 17 -1 31
6 莱万特 18 9 3 6 24 25 6 1 2 18 12 3 2 4 6 13 -1 30
7 瓦伦西亚 18 8 3 7 25 27 6 1 2 20 15 2 2 5 5 12 -2 27
8 皇家社会 18 7 4 7 27 24 5 2 2 13 5 2 2 5 14 19 3 25
9 巴列卡诺 17 8 1 8 22 32 5 1 3 11 12 3 0 5 11 20 -10 25
10 赫塔菲 17 7 3 7 21 25 4 1 3 10 12 3 2 4 11 13 -4 24
11 巴拉多利德 18 6 4 8 24 24 3 3 3 16 12 3 1 5 8 12 0 22
12 塞维利亚 18 6 4 8 23 26 5 1 3 15 11 1 3 5 8 15 -3 22
13 萨拉戈萨 18 7 1 10 21 26 3 0 6 11 12 4 1 4 10 14 -5 22
14 毕尔巴鄂 18 6 3 9 22 37 4 2 3 11 11 2 1 6 11 26 -15 21
15 维戈塞尔塔 18 5 3 10 19 23 4 3 2 12 7 1 0 8 7 16 -4 18
16 马洛卡 18 4 5 9 17 30 3 2 4 10 15 1 3 5 7 15 -13 17
17 格拉纳达 18 4 4 10 14 27 1 4 4 7 10 3 0 6 7 17 -13 16
18 西班牙人 18 3 6 9 19 30 2 3 4 11 15 1 3 5 8 15 -11 15
19 拉科鲁尼亚 18 3 6 9 22 39 3 2 4 11 13 0 4 5 11 26 -17 15
20 奥萨苏纳 18 3 5 10 14 20 2 3 4 8 7 1 2 6 6 13 -6 14

注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5 6
降级区 18 19 20


意大利足球甲级联赛 合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 尤文图斯 19 14 2 3 40 13 7 1 2 20 7 7 1 1 20 6 27 44
2 拉齐奥 19 12 3 4 28 19 8 1 1 20 9 4 2 3 8 10 9 39
3 那不勒斯 19 12 3 4 37 18 7 2 1 25 11 5 1 3 12 7 19 37
4 佛罗伦萨 19 10 5 4 36 21 7 2 1 21 8 3 3 3 15 13 15 35
5 国际米兰 19 11 2 6 30 22 5 2 2 14 12 6 0 4 16 10 8 35
6 罗马 19 10 2 7 43 33 5 2 2 23 14 5 0 5 20 19 10 32
7 A.C.米兰 19 9 3 7 36 27 6 0 4 16 9 3 3 3 20 18 9 30
8 帕尔马 19 8 5 6 27 25 6 3 0 16 7 2 2 6 11 18 2 29
9 乌迪内斯 19 6 9 4 29 26 4 4 1 16 11 2 5 3 13 15 3 27
10 卡塔尼亚 19 7 5 7 26 27 6 2 2 17 9 1 3 5 9 18 -1 26
11 切沃 19 7 3 9 21 29 5 3 2 12 9 2 0 7 9 20 -8 24
12 亚特兰大 19 7 3 9 18 28 5 1 3 11 12 2 2 6 7 16 -10 22
13 都灵 19 4 9 6 20 22 3 2 4 11 12 1 7 2 9 10 -2 20
14 桑普多利亚 19 6 3 10 22 28 3 1 5 8 10 3 2 5 14 18 -6 20
15 佩斯卡拉 19 6 2 11 17 35 4 1 5 10 17 2 1 6 7 18 -18 20
16 博洛尼亚 19 5 3 11 21 26 3 3 3 14 11 2 0 8 7 15 -5 18
17 热那亚 19 4 5 10 20 30 2 3 5 14 19 2 2 5 6 11 -10 17
18 卡利亚里 19 4 4 11 17 35 2 2 5 8 14 2 2 6 9 21 -18 16
19 帕勒莫 19 3 6 10 16 29 3 3 3 12 12 0 3 7 4 17 -13 15
20 锡耶纳 19 4 5 10 17 28 3 3 4 8 12 1 2 6 9 16 -11 11

注:冠军联赛 1 2
冠军联赛资格赛 3
欧罗巴联赛 4 5
降级区 18 19 20
桑普多利亚、都灵、亚特兰大、锡耶纳因违纪分别被扣除1、1、2、6分

--
※ 来源:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 116.247.94.248]